16tos CAMPEONATOS PANAMERICANOS
1988 - BUENOS AIRES, ARGENTINA
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -56KG | 1-ORO | MARTÍNEZ | PUR |
| 2-PLATA | CAMPANIONI | CUB |
|
| 3-BRONCE | TSUJIMOTO | BRA |
|
| 3-BRONCE | SIMANCAS | VEN |
|
| -60KG | 1-ORO | PESSOA | BRA |
| 2-PLATA | PEDRO | USA |
|
| 3-BRONCE | SAYU | CUB |
|
| 3-BRONCE | GARCÍA | DOM |
|
| -65KG | 1-ORO | SAMPAIO | BRA |
| 2-PLATA | YAFUSO | ARG |
|
| 3-BRONCE | BORBONA | CUB |
|
| 3-BRONCE | CESPEDES | PAR |
|
| -71KG | 1-ORO | ONMURA | BRA |
| 2-PLATA | VIZCARRA | MEX |
|
| 3-BRONCE | ALVAREZ | VEN |
|
| 3-BRONCE | MESA | CUB |
|
| -78KG | 1-ORO | FRANCO | CUB |
| 2-PLATA | GARCÍA | ARG |
|
| 3-BRONCE | COTE | CAN |
|
| 3-BRONCE | COSTA | USA |
|
| -86KG | 1-ORO | LÓPEZ | ARG |
| 2-PLATA | BONNET | PUR |
|
| 3-BRONCE | LEININGER | USA |
|
| 3-BRONCE | GONZÁLEZ | CUB |
|
| -95KG | 1-ORO | MIGUEL | BRA |
| 2-PLATA | AGUIRRE | ARG |
|
| 3-BRONCE | WHITE | USA |
|
| 3-BRONCE | SALGADO | CUB |
|
| +95KG | 1-ORO | MORENO | CUB |
| 2-PLATA | GIANELLI | VEN |
|
| 3-BRONCE | CHERUBIN | BRA |
|
| 3-BRONCE | GREENWAY | CAN |
|
| ABIERTA | 1-ORO | FLEXA | BRA |
| 2-PLATA | FIS | CUB |
|
| 3-BRONCE | GIANELLI | VEN |
|
| 3-BRONCE | RUÍZ | PUR |
Datos Suministrados por: Sr. Raymond Damblant (CANADA)
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio