5tos CAMPEONATOS PANAMERICANOS 1988
BUENOS AIRES, ARGENTINA| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -45KG | 1-ORO | VERDECIA | CUB |
| 2-PLATA | LAFON | USA |
|
| 3-BRONCE | SILVA | BRA |
|
| 3-BRONCE | OSUNA | VEN |
|
| -48KG | 1-ORO | BONELLI | CUB |
| 2-PLATA | POIRIER | CAN |
|
| 3-BRONCE | VILLAPOL | VEN |
|
| 3-BRONCE | GONZÁLEZ | CHI |
|
| -52KG | 1-ORO | PÉREZ | CUB |
| 2-PLATA | RODRÍGUEZ | VEN |
|
| 3-BRONCE | MELO | BRA |
|
| 3-BRONCE | QUIRING | USA |
|
| -56KG | 1-ORO | ALACAN | CUB |
| 2-PLATA | GOSSELIN | CAN |
|
| 3-BRONCE | PINTANEL | BRA |
|
| 3-BRONCE | DONOHUE | USA |
|
| -61KG | 1-ORO | OGASAWARA | USA |
| 2-PLATA | GENER | CUB |
|
| 3-BRONCE | SEGARRA | PUR |
|
| 3-BRONCE | QUINTIERI | ARG |
|
| -66KG | 1-ORO | REVE | CUB |
| 2-PLATA | GREAVES | CAN |
|
| 3-BRONCE | MARTINEZ | ARG |
|
| 3-BRONCE | GOMEZ | BRA |
|
| -72KG | 1-ORO | PENICK | USA |
| 2-PLATA | WEBB | CAN |
|
| 3-BRONCE | HERNÁNDEZ | VEN |
|
| 3-BRONCE | ANDRE | BRA |
|
| +72KG | 1-ORO | CASTRO | USA |
| 2-PLATA | QUINTANA | CUB |
|
| 3-BRONCE | PATTERSON | CAN |
|
| 3-BRONCE | SALVADOR | BRA |
|
| ABIERTA | 1-ORO | CASTRO | USA |
| 2-PLATA | GÓMEZ | VEN |
|
| 3-BRONCE | ANDRE | BRA |
|
| 3-BRONCE | PATTERSON | CAN |
Datos Suministrados por: Sr. Raymond Damblant (CANADA)
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio