18vos CAMPEONATOSS PANAMERICANOS MASCULIN
1992 - HAMILTON (ONTARIO), CANADA
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -56KG | 1-ORO | YAMAOISE, Rodolfo | BRA |
| 2-PLATA | LANDERS, Paul | CAN |
|
| 3-BRONCE | ULLA, Sebastian | ARG |
|
| 3-BRONCE | SUNADA, Clifton | USA |
|
| -60KG | 1-ORO | OKADA, Anthony | USA |
| 2-PLATA | GARCÍA, Willy | VEN |
|
| 3-BRONCE | HERNÁNDEZ, Salvador | CUB |
|
| 3-BRONCE | YAMAZAKI, Shigueto | BRA |
|
| -65KG | 1-ORO | PEDRO, James | USA |
| 2-PLATA | HERNÁNDEZ, Israel | CUB |
|
| 3-BRONCE | MORALES, Francisco | ARG |
|
| 3-BRONCE | DURAN, Roger | VEN |
|
| -71KG | 1-ORO | GONZÁLEZ, Mario | MEX |
| 2-PLATA | LARACQUE, Ernst | CAN |
|
| 3-BRONCE | HATANO, Dan | USA |
|
| 3-BRONCE | ANTINORI, Edgardo | ARG |
|
| -78KG | 1-ORO | RILEY, Richard | USA |
| 2-PLATA | PARAGUASSU, Ezequiel | BRA |
|
| 3-BRONCE | GARCÍA, Gastón | ARG |
|
| 3-BRONCE | CAMPOS, Kilmar | VEN |
|
| -86KG | 1-ORO | CASTROPIL, Wagner | BRA |
| 2-PLATA | PIÑA, Javier | MEX |
|
| 3-BRONCE | WANNAG, Joey | USA |
|
| 3-BRONCE | SOUFFRANT, Hermathe | HAI |
|
| -95KG | 1-ORO | MIGUEL, Aurelio | BRA |
| 2-PLATA | SALGADO, Belarmino | CUB |
|
| 3-BRONCE | AGUIRRE, Jorge | ARG |
|
| 3-BRONCE | GRIFFITH, Charles | VEN |
|
| +95KG | 1-ORO | TRANQUILINI, José Mario | BRA |
| 2-PLATA | MORENO, Frank | CUB |
|
| 3-BRONCE | BACCINO, Orlando | ARG |
|
| 3-BRONCE | --- |
Datos Suministrados por: Sr. Raymond Damblant (CANADA)
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio