7mos CAMPEONATOS PANAMERICANOS 1992
HAMILTON (ONTARIO), CANADA
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -45KG | 1-ORO | GARCÍA Ivis | VEN |
| 2-PLATA | TAN, Cynthia | CAN |
|
| 3-BRONCE | BARIONI, Andreza | BRA |
|
| 3-BRONCE | MOESTA, Amy | USA |
|
| -48KG | 1-ORO | SAVÓN, Amarilis | CUB |
| 2-PLATA | VILLAPOL, MarÍa | VEN |
|
| 3-BRONCE | BERTI, Andrea | BRA |
|
| 3-BRONCE | FERNÁNDEZ, Liliana | MEX |
|
| -52KG | 1-ORO | MARIANI, Carolina | ARG |
| 2-PLATA | GOSSELIN, Nathalie | CAN |
|
| 3-BRONCE | QUIRRING, Jo Anne | USA |
|
| 3-BRONCE | VERDECIA, Legna | CUB |
|
| -56KG | 1-ORO | GONZÁLEZ, Driulis | CUB |
| 2-PLATA | SEGARRA, Maniliz | PUR |
|
| 3-BRONCE | ALVES, Jemina | BRA |
|
| 3-BRONCE | HOCK, Renee | CAN |
|
| -61KG | 1-ORO | BELTRÁN Iliana | CUB |
| 2-PLATA | GRIFFITH, Xiomara | VEN |
|
| 3-BRONCE | QUINTIERI, Mariel | ARG |
|
| 3-BRONCE | VARGAS, Eleucadia | DOM |
|
| -66KG | 1-ORO | REVET, Odalis | CUB |
| 2-PLATA | MARTÍNEZ, Laura | ARG |
|
| 3-BRONCE | CAMPOS, Rosiclea | BRA |
|
| 3-BRONCE | ROBERGE, Sophie | CAN |
|
| -72KG | 1-ORO | MORENO, Niurka | CUB |
| 2-PLATA | BLANCHET, Karine | CAN |
|
| 3-BRONCE | BACHER, Sandra | USA |
|
| 3-BRONCE | CANO, Marcela | ARG |
|
| +72KG | 1-ORO | RODRÍGUEZ, Estella | CUB |
| 2-PLATA | SANTINI, Nilmari | PUR |
|
| 3-BRONCE | ANDRADE, Adeline | BRA |
|
| 3-BRONCE | ROSENSTEEL, Colleen | USA |
Datos Suministrados por: Sr. Raymond Damblant (CANADA)
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio