13ros CAMPEONATOS PANAMERICANOS
29 AL 31 OCTUBRE 1982 - SANTIAGO, CHILE
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -60KG | 1-ORO | TAKAHASHI, Phil | CAN |
| 2-PLATA | SALVADRO, Alphonso | BRA |
|
| 3-BRONCE | DE LOS SANTOS, Nelson | URU |
|
| 3-BRONCE | OROZCO, Rafael | VEN |
|
| -65KG | 1-ORO | CHENIER, Pierre | CAN |
| 2-PLATA | SEQUERA, Luis | VEN |
|
| 3-BRONCE | BANAGLIA, Anibal | ARG |
|
| 3-BRONCE | SANO, Sergio | BRA |
|
| -71KG | 1-ORO | TSUTSUI, Mario | BRA |
| 2-PLATA | CYR, Alain | CAN |
|
| 3-BRONCE | FIGUEROA, Reinaldo | CHI |
|
| 3-BRONCE | PUENTE, Andres | MEX |
|
| -78KG | 1-ORO | MENNANI, Arnaldo | BRA |
| 2-PLATA | DOHERTY, Kevin | CAN |
|
| 3-BRONCE | NOVA, Eduardo | CHI |
|
| 3-BRONCE | CIAPESSONI, Alvaro | URU |
|
| -86KG | 1-ORO | JANI, Louis | CAN |
| 2-PLATA | FREITAS, MarleLO | BRA |
|
| 3-BRONCE | AGUIRRE, Jorge | ARG |
|
| 3-BRONCE | GRIFFITH, Charles | VEN |
|
| -95KG | 1-ORO | AURELIO, Miguel | BRA |
| 2-PLATA | MELI, Joe | CAN |
|
| 3-BRONCE | VARGAS, Roberto | CHI |
|
| 3-BRONCE | KOMORNIKI, Sergio | ARG |
|
| +95KG | 1-ORO | BLANEY, Fred | CAN |
| 2-PLATA | SIMOES, Oswaldo | BRA |
|
| 3-BRONCE | BOUZA, William | URU |
|
| 3-BRONCE | ANDERSEN, Hugo | URU |
|
| ABIERTA | 1-ORO | SIMOES, Oswaldo | BRA |
| 2-PLATA | ANDERSEN, Hugo | ARG |
|
| 3-BRONCE | JESO, José | CHI |
|
| 3-BRONCE | CHACOA, José | VEN |
Datos Suministrados por: Sr. Raymond Damblant (CANADA)
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio