2dos CAMPEONATOS PANAMERICANOS 1982
27 AL 31 OCTUBRE - SANTIAGO, CHILE| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -48KG | 1-ORO | GONZÁLEZ, María | CHI |
| 2-PLATA | VILLAPOL, María Elena | VEN |
|
| 3-BRONCE | TAKAHASHI, Tina | CAN |
|
| 3-BRONCE | LAMANO, Gisleine | BRA |
|
| -52KG | 1-ORO | AGUILAR, Karelis | VEN |
| 2-PLATA | CLAYTON, Mandy | CAN |
|
| 3-BRONCE | JIMÉNEZ, Maritza | CHI |
|
| 3-BRONCE | --- | ||
| -56KG | 1-ORO | HERNÁNDEZ, Natasha | VEN |
| 2-PLATA | SHEFFIELD, Karen | CAN |
|
| 3-BRONCE | PESSOA, Solange | BRA |
|
| 3-BRONCE | CIANELLI, Rossina | CHI |
|
| -61KG | 1-ORO | OROZCO, Xiomara | VEN |
| 2-PLATA | AMYOT, Diane | CAN |
|
| 3-BRONCE | DUARTE, Carla | BRA |
|
| 3-BRONCE | ÁVILA, Amelia | CHI |
|
| -66KG | 1-ORO | CIANELLI, Vilma | CHI |
| 2-PLATA | MARTÍNEZ, Susana | ARG |
|
| 3-BRONCE | QUIÑONEZ, Marcia | ECU |
|
| 3-BRONCE | SATO, Cecilia | BRA |
|
| -72KG | 1-ORO | MARTÍNEZ, Laura | ARG |
| 2-PLATA | JEWITT, Nancy | CAN |
|
| 3-BRONCE | GUIMARAES, Elena | BRA |
|
| 3-BRONCE | --- | ||
| +72KG | 1-ORO | HALLISON, Henry | VEN |
| 2-PLATA | ANDRE, Soraya | BRA |
|
| 3-BRONCE | HOCKETT, Sara | CAN |
|
| 3-BRONCE | --- | ||
| ABIERTA | 1-ORO | ANDRE, Soraya | BRA |
| 2-PLATA | CIANELL,I Vilma | CHI |
|
| 3-BRONCE | MARTÍNEZ, Laura | ARG |
|
| 3-BRONCE | --- |
Datos Suministrados por: Sr. Raymond Damblant (CANADA)
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio