19nos CAMPEONATOS PANAMERICANOS
1994 - SANTIAGO, CHILE
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -56KG | 1-ORO | YAMAOISE, Rodolfo | BRA |
| 2-PLATA | MATSUMOTO, Mickey | USA |
|
| 3-BRONCE | ALONSO SUAREZ, Ismade | CUB |
|
| 3-BRONCE | GÓMEZ, Pablo | ARG |
|
| -60KG | 1-ORO | POULOT RAMOS, Manolo | CUB |
| 2-PLATA | MARIANA, Brian | USA |
|
| 3-BRONCE | BORTOLE, Carlos | BRA |
|
| 3-BRONCE | ACUÑA RIVERA, Ricardo | MEX |
|
| -65KG | 1-ORO | HERNÁNDEZ PLANA, Israel | CUB |
| 2-PLATA | GUIMARAES, Enrique | BRA |
|
| 3-BRONCE | TAN, Taro | CAN |
|
| 3-BRONCE | MORALES, Francisco | ARG |
|
| -71KG | 1-ORO | CANTIN, Jean-Pierre | CAN |
| 2-PLATA | DE LA PAZ PORTUONDO, Erick | ARG |
|
| 3-BRONCE | ALQUATI, Sebastien | USA |
|
| 3-BRONCE | OLIVEIRA, Sergio | BRA |
|
| -78KG | 1-ORO | GARCÍA, Gastón | ARG |
| 2-PLATA | DAGNINO, Renato | BRA |
|
| 3-BRONCE | MALDONADO, Armando | CUB |
|
| 3-BRONCE | DAWSON, Marcus | USA |
|
| -86KG | 1-ORO | HONORATO, Carlos | BRA |
| 2-PLATA | GILL, Nicolas | CAN |
|
| 3-BRONCE | FRANCORAMOS, Andres | CUB |
|
| 3-BRONCE | ELISIT, Pablo | ARG |
|
| -95KG | 1-ORO | AGUIRRE, Jorge | ARG |
| 2-PLATA | SALGADO MARTÍNEZ, Belarmino | CUB |
|
| 3-BRONCE | HUESO, Rafael | USA |
|
| 3-BRONCE | DELL'AQUILLA, Daniel | BRA |
|
| +95KG | 1-ORO | MORENO GARCÍA, Frank | CUB |
| 2-PLATA | BACCINO, Orlando | ARG |
|
| 3-BRONCE | KENDRICK, James | CAN |
|
| 3-BRONCE | TRANQUILINI, Mario | BRA |
Datos Suministrados por: Sr. Raymond Damblant (CANADA)
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio