8vos CAMPEONATOS PANAMERICANOS 1994
8 AL 9 OCTUBRE - SANTIAGO, CHILE
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -45KG | 1-ORO | TURRO MILIAN, Milredis | CUB |
| 2-PLATA | IBARRA URIBE, Patricia | COL |
|
| 3-BRONCE | MELGAREJO, Patricia | ARG |
|
| 3-BRONCE | NAULA, Gisella | ECU |
|
| -48KG | 1-ORO | SAVON CARMENATY, Amarilis | CUB |
| 2-PLATA | WOLF, Hillary | USA |
|
| 3-BRONCE | LEPAGE, Caroline | CAN |
|
| 3-BRONCE | RODRÍGUEZ, Andrea | BRA |
|
| -52KG | 1-ORO | MARIANI, Carolina | ARG |
| 2-PLATA | GOSSELIN, Nathalie | CAN |
|
| 3-BRONCE | VERDECIA RODRÍGUEZ, Legna | CUB |
|
| 3-BRONCE | BUONGERMINO, Denise | BRA |
|
| -56KG | 1-ORO | GONZÁLEZ MORALES, Driulis | CUB |
| 2-PLATA | HOCK, Renee | CAN |
|
| 3-BRONCE | VALLES VELASQUEZ, Angela | COL |
|
| 3-BRONCE | ALVAREZ, Ninfa | CHI |
|
| -61KG | 1-ORO | BELTRAN ZULUETH, Iliana | CUB |
| 2-PLATA | BUCKINGHAM, Michelle | CAN |
|
| 3-BRONCE | BRERRIA, D'Anya | USA |
|
| 3-BRONCE | PARMIGIANO, Cristhiane | BRA |
|
| -66KG | 1-ORO | REVET JIMÉNEZ, Odalis | CUB |
| 2-PLATA | PIÑA DULCE, María | DOM |
|
| 3-BRONCE | SEIBEL, Sharon | USA |
|
| 3-BRONCE | ROBERGE, Sophie | CAN |
|
| -72KG | 1-ORO | GONZÁLEZ BAYARD, Yamilia | CUB |
| 2-PLATA | JIVIDEN, Grece | USA |
|
| 3-BRONCE | JENKINS, Niki | CAN |
|
| 3-BRONCE | OHI, Luciana | BRA |
|
| +72KG | 1-ORO | BELTRAN GUISADO, Daima | CUB |
| 2-PLATA | ANDRADE, Adeline | BRA |
|
| 3-BRONCE | SCHEID, Carol | USA |
|
| 3-BRONCE | FILIPPI, Silvana | ARG |
Datos Suministrados por: Sr. Raymond Damblant (CANADA)
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio