6tos CAMPEONATOS PANAMERICANOS
1968 - SAN JUAN, PUERTO RICO
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | P AÍS |
| -63KG | 1-ORO | SASAKI, Eli | BRA |
| 2-PLATA | Non-disponible | ||
| 3-BRONCE | Non-disponible | ||
| -70KG | 1-ORO | SEINO, Toshiyuki | USA |
| 2-PLATA | Non-disponible | ||
| 3-BRONCE | Non-disponible | ||
| -80KG | 1-ORO | SHIOZAWA, Lhofei | BRA |
| 2-PLATA | Non-disponible | ||
| 3-BRONCE | Non-disponible | ||
| -93KG | 1-ORO | GRAHAM | USA |
| 2-PLATA | Non-disponible | ||
| 3-BRONCE | Non-disponible | ||
| +93KG | 1-ORO | COAGE, Allen | USA |
| 2-PLATA | Non-disponible | ||
| 3-BRONCE | Non-disponible | ||
| ABIERTA | 1-ORO | BLEYENDAAL, Nick | CAN |
| 2-PLATA | Non-disponible | ||
| 3-BRONCE | Non-disponible |
Datos Suministrados por: Sr. Raymond Damblant (CANADA)
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio