15tos CAMPEONATOS PANAMERICANOS
31 JULIO AL 2 AGOSTO 1986 - SALINAS, PUERTO RICO
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -55KG | 1-ORO | MANNING, M. | USA |
| 2-PLATA | MARTINEZ, L. | PUR |
|
| 3-BRONCE | SIMANCAS, W. | VEN |
|
| 3-BRONCE | BERNADES, G. | BRA |
|
| -60KG | 1-ORO | PESSOA, S. | BRA |
| 2-PLATA | GLOCK, F. | USA |
|
| 3-BRONCE | HERNÁNDEZ, S. | MEX |
|
| 3-BRONCE | MAVAREZ, D. | VEN |
|
| -65KG | 1-ORO | CARDOSO, R. | BRA |
| 2-PLATA | WELDON, C. | CAN |
|
| 3-BRONCE | TONO, T. | USA |
|
| 3-BRONCE | LUGO, A. | VEN |
|
| -71KG | 1-ORO | SWAIN, M. | USA |
| 2-PLATA | RUIZ, A. | PUR |
|
| 3-BRONCE | TSUTSUI, M. | BRA |
|
| 3-BRONCE | TUERO, R. | CUB |
|
| -78KG | 1-ORO | FRANCO, A. | CUB |
| 2-PLATA | JACQUES, J. | BRA |
|
| 3-BRONCE | AGUIRRE, G. | ARG |
|
| 3-BRONCE | HUTTICH, C. | MEX |
|
| -86KG | 1-ORO | ROSABAL, J. | CUB |
| 2-PLATA | PASCUALINI, B. | ARG |
|
| 3-BRONCE | CASTROPIL, W. | BRA |
|
| 3-BRONCE | CARVAJAL, O. | PER |
|
| -95KG | 1-ORO | FERNANDEZ, A. | BRA |
| 2-PLATA | BERLAN, B. | USA |
|
| 3-BRONCE | KENDRICK, J. | CAN |
|
| 3-BRONCE | MORELLI, R. | CHI |
|
| +95KG | 1-ORO | FLEXA, F. | BRA |
| 2-PLATA | FIS, J. | CUB |
|
| 3-BRONCE | GIANELLI, V. | VEN |
|
| 3-BRONCE | NELSON, O. | USA |
Datos Suministrados por: Sr. Raymond Damblant (CANADA)
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio