4tos CAMPEONATOS PANAMERICANOS 1986
SALINAS, PUERTO RICO| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -48KG | 1-ORO | VILLAPOL M.E. | VEN |
| 2-PLATA | SHERMAN B. | CAN |
|
| 3-BRONCE | CHAMBERS S. | USA |
|
| 3-BRONCE | ANGELUCCI M. | BRA |
|
| -52KG | 1-ORO | PESSOA S. | BRA |
| 2-PLATA | PEREZ M. | CUB |
|
| 3-BRONCE | TRUSSEL J. | USA |
|
| 3-BRONCE | BOSCARINO L. | PUR |
|
| -56KG | 1-ORO | ALACAN C. | CUB |
| 2-PLATA | SEGARRA M. | PUR |
|
| 3-BRONCE | SHEFFIELD K. | CAN |
|
| 3-BRONCE | SANTORLA G. | VEN |
|
| -61KG | 1-ORO | HERNANDEZ N. | VEN |
| 2-PLATA | ISHII T. | BRA |
|
| 3-BRONCE | CLAYTON M. | CAN |
|
| 3-BRONCE | DALTON K. | USA |
|
| -66KG | 1-ORO | DUARTE C. | BRA |
| 2-PLATA | CABALLERO S. | CUB |
|
| 3-BRONCE | QUINONEZ M. | ECU |
|
| 3-BRONCE | SAN JUAN M. | VEN |
|
| -72KG | 1-ORO | WEBB A. | CAN |
| 2-PLATA | ANDRE S. | BRA |
|
| 3-BRONCE | STUMP T. | USA |
|
| 3-BRONCE | MEDINA M. | CUB |
|
| +72KG | 1-ORO | SANTINI N. | PUR |
| 2-PLATA | SALVADOR R. | BRA |
|
| 3-BRONCE | HENRY A. | VEN |
|
| 3-BRONCE | QUINTANA F. | CUB |
|
| ABIERTA | 1-ORO | --- | |
| 2-PLATA | --- | ||
| 3-BRONCE | --- | ||
| 3-BRONCE | --- |
Datos Suministrados por: Sr. Raymond Damblant (CANADA)
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio