12dos CAMPEONATOS PANAMERICANOS
MARZO 1980 - ISLA MARGARITA, VENEZUELA
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -60KG | 1-ORO | TAKAHASHI, Philip | CAN |
| 2-PLATA | GONZALEZ DE LA VEGA, Rafael | MEX |
|
| 3-BRONCE | SUAREZ, Gustavo |
CUB |
|
| 3-BRONCE | LUBE, Carlos | PUR |
|
| -65KG | 1-ORO | ONMURA, Luis | BRA |
| 2-PLATA | ABDALA, Omar | ARG |
|
| 3-BRONCE | WONG, Guillermo | CUB |
|
| 3-BRONCE | SLOAN, Butch | CAN |
|
| -71KG | 1-ORO | GUERRA, Anelson | BRA |
| 2-PLATA | CYR, Alain | CAN |
|
| 3-BRONCE | PUENTES, Andres | MEX |
|
| 3-BRONCE | RUÍZ, Angelo | PUR |
|
| -78KG | 1-ORO | FERNANDEZ, Delmo | BRA |
| 2-PLATA | LORA, Radames | DOM |
|
| 3-BRONCE | DUARTE, Luis | VEN |
|
| 3-BRONCE | AGUIRRE, Jorge | ARG |
|
| -86KG | 1-ORO | CARMONA, Walter | BRA |
| 2-PLATA | ESTEVEZ, Hector | PUR |
|
| 3-BRONCE | PORTES, Fernandos | MEX |
|
| 3-BRONCE | NOVOA, Eduardo | CHI |
|
| -95KG | 1-ORO | GREENWAY, Tom | CAN |
| 2-PLATA | BAPTISTA, Roberto | CUB |
|
| 3-BRONCE | DE LA ROSA, Alberto | VEN |
|
| 3-BRONCE | KOMORNIKI, Sergio | ARG |
|
| +95KG | 1-ORO | MELI, Joe | CAN |
| 2-PLATA | SIMOES, Oswaldo | CUB |
|
| 3-BRONCE | BRICEÑO, Gonzalo | VEN |
|
| 3-BRONCE | PORTELLI, Luis | ARG |
|
| ABIERTA | 1-ORO | CARMONA, Walter | BRA |
| 2-PLATA | GREENWAY, Tom | CAN |
|
| 3-BRONCE | BAPTISTA, Roberto | CUB |
|
| 3-BRONCE | ESTEVEZ, Hector | PUR |
Datos Suministrados por: Sr. Raymond Damblant (CANADA)
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio