6tos CAMPEONATOS PANAMERICANOS 1990
CARACAS, VENEZUELA| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -45KG | 1-ORO | FONSECA, Mabel | CUB |
| 2-PLATA | BENITEZ, Teresa | DOM |
|
| 3-BRONCE | VIDAL, Dennisse | USA |
|
| 3-BRONCE | SILVA, Kelly | VEN |
|
| -48KG | 1-ORO | VERDECIA, Legna | CUB |
| 2-PLATA | LAFON, Valerie | USA |
|
| 3-BRONCE | LASTRADE, Brigitte | CAN |
|
| 3-BRONCE | MONTELEONE, Elizabeth | ARG |
|
| -52KG | 1-ORO | PÉREZ, Maritza | CUB |
| 2-PLATA | BUCKINGHAM, Michelle | CAN |
|
| 3-BRONCE | MARIANI, Carolina | ARG |
|
| 3-BRONCE | BELICOVA, Patricia | BRA |
|
| -56KG | 1-ORO | MAINVILLE Pascale | CAN |
| 2-PLATA | RODRIGUEZ Kenia | CUB |
|
| 3-BRONCE | CONTRERAS Altagracia | DOM |
|
| 3-BRONCE | GABRIEL Kari | USA |
|
| -61KG | 1-ORO | BELTRÁN, Iliana | CUB |
| 2-PLATA | GRIFFITH, Xiomara | VEN |
|
| 3-BRONCE | PATTERSON, Tammy | CAN |
|
| 3-BRONCE | ROETHKE, Lynn | USA |
|
| -66KG | 1-ORO | REVET, Odalis | CUB |
| 2-PLATA | JIVIDEN, Grace | USA |
|
| 3-BRONCE | GÓMEZ, Francis | VEN |
|
| 3-BRONCE | PIÑA, Dulce | DOM |
|
| -72KG | 1-ORO | BRIDGES, Diana | USA |
| 2-PLATA | MORENO, Niurca | CUB |
|
| 3-BRONCE | SAYER, Elizabeth | CAN |
|
| 3-BRONCE | ANDRE, Soraya | BRA |
|
| +72KG | 1-ORO | RODRÍGUEZ, Estella | CUB |
| 2-PLATA | PATTERSON, Jane | CAN |
|
| 3-BRONCE | ANDRADE, Adeline | BRA |
|
| 3-BRONCE | SALAZAR, Emma | VEN |
Datos Suministrados por: Sr. Raymond Damblant (CANADA)
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio