12avosJUEGOS PANAMERICANOS 1995
MAR DEL PLATA, ARGENTINA
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -56KG | 1-ORO | ALONSO, Ismady | CUB |
| 2-PLATA | VISCAINO, Luis | DOM |
|
| 3-BRONCE | YAMAYOSE, Rodolfo | BRA |
|
| 3-BRONCE | FLORES, Jacob | USA |
|
| -60KG | 1-ORO | BEATON, Ewan | CAN |
| 2-PLATA | POULOT RAMOS, Manolo | CUB |
|
| 3-BRONCE | LENCINA, Jorge | ARG |
|
| 3-BRONCE | BORTOLE, Carlos | BRA |
|
| -65KG | 1-ORO | HERNÁNDEZ, Israel | CUB |
| 2-PLATA | MORALES, FrancisCO | ARG |
|
| 3-BRONCE | GUIMARAES, Enrique | BRA |
|
| 3-BRONCE | TAN, Taro | CAN |
|
| -71KG | 1-ORO | PEDRO, James | USA |
| 2-PLATA | DE LA PAZ, Erick | CUB |
|
| 3-BRONCE | OLIVEIRA, Sergio | BRA |
|
| 3-BRONCE | CANTIN, Jean-Pierre | CAN |
|
| -78KG | 1-ORO | GARCÍA, Dario | ARG |
| 2-PLATA | MORRIS, Jason | USA |
|
| 3-BRONCE | MORGAN, Colin | CAN |
|
| 3-BRONCE | CANTO, Flavio | BRA |
|
| -86KG | 1-ORO | GILL, Nicolas | CAN |
| 2-PLATA | MATT, Carlos | BRA |
|
| 3-BRONCE | OLSON, Bryan | USA |
|
| 3-BRONCE | ELISIL, Pablo | ARG |
|
| -95KG | 1-ORO | MORGAN, Keith | CAN |
| 2-PLATA | DELL, AQUILLA D. | BRA |
|
| 3-BRONCE | SALGADO, Belarmino | CUB |
|
| 3-BRONCE | HUESO, Rafal | USA |
|
| +95KG | 1-ORO | TRANQUILINI, José | BRA |
| 2-PLATA | MORENO, Frank | CUB |
|
| 3-BRONCE | BACCINO, Orlando | ARG |
|
| 3-BRONCE | KEEVE, Damon | USA |
Datos Suministrados por Raymond Damblant de Canada
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio