12avos JUEGOS PANAMERICANOS 1995
MAR DEL PLATA, ARGENTINA
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -45KG | 1-ORO | TURRO, Milredis | CUB |
| 2-PLATA | CHAMBERS, Sherrie | USA |
|
| 3-BRONCE | MATIAS, Evelyn | PUR |
|
| 3-BRONCE | MALDONADO, Dora | HON |
|
| -48KG | 1-ORO | SAVÓN, Amarilis | CUB |
| 2-PLATA | LEPAGE, Caroline | CAN |
|
| 3-BRONCE | RODRÍGUEZ, Andrea | BRA |
|
| 3-BRONCE | VILLAPOL, María | VEN |
|
| -52KG | 1-ORO | VERDECIA, Legna | CUB |
| 2-PLATA | MARIANI, Carolina | ARG |
|
| 3-BRONCE | QUIRING, J.O. | USA |
|
| 3-BRONCE | GOSSELIN, Nathalie | CAN |
|
| -56KG | 1-ORO | GONZÁLEZ, Driulis | CUB |
| 2-PLATA | CORINA, Broz | USA |
|
| 3-BRONCE | HOCK, Renee | CAN |
|
| 3-BRONCE | ZANGRADO, D. | BRA |
|
| -61KG | 1-ORO | BELTRÁN, Iliana | CUB |
| 2-PLATA | BUCKINGHAM, M. | CAN |
|
| 3-BRONCE | GRIFFITH, Xiomara | VEN |
|
| 3-BRONCE | MACDONALD, C. | USA |
|
| -66KG | 1-ORO | REVE, Odalis | CUB |
| 2-PLATA | OGASAWARA, Liliko | USA |
|
| 3-BRONCE | PIÑA DE OLEO, Dulce | DOM |
|
| 3-BRONCE | ISHII, Tania | BRA |
|
| -72KG | 1-ORO | LUNA, Diademis | CUB |
| 2-PLATA | GÓMEZ, Francis | VEN |
|
| 3-BRONCE | JIUIDEN, Grece | USA |
|
| 3-BRONCE | BRANDINO, V. | BRA |
|
| +72KG | 1-ORO | BELTRÁN, Daima | CUB |
| 2-PLATA | ANDRADE, Adeline | BRA |
|
| 3-BRONCE | FILTEAU, Nancy | CAN |
|
| 3-BRONCE | ROSENSTEEL, Colleen | USA |
Datos Suministrados por Raymond Damblant de Canada
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio