11avos JUEGOS PANAMERICANOS
1991 - LA HABANA, CUBA
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -56KG | 1-ORO | MARTÍNEZ, Luis | PUR |
| 2-PLATA | SUNADA, Clifton | USA |
|
| 3-BRONCE | TSUJIMOTO, Sumio | BRA |
|
| 3-BRONCE | GARCÍA, Willis | VEN |
|
| -60KG | 1-ORO | YAMASAKI, Shigueto | BRA |
| 2-PLATA | BEATON, Ewan | CAN |
|
| 3-BRONCE | HERNÁNDEZ, Israel | CUB |
|
| 3-BRONCE | LIDDIE, Edward | USA |
|
| -65KG | 1-ORO | MORALES, Francisco | ARG |
| 2-PLATA | CANTIN, Jean-Pierre | CAN |
|
| 3-BRONCE | HERNÁNDEZ, Pablo | CUB |
|
| 3-BRONCE | PEDRO, James | USA |
|
| -71KG | 1-ORO | GONZÁLEZ, Mario | MEX |
| 2-PLATA | SOUZA, Sergio | BRA |
|
| 3-BRONCE | HATANO, Dan | USA |
|
| 3-BRONCE | BORBONA, Ismael | CUB |
|
| -78KG | 1-ORO | MORRIS, Jason | USA |
| 2-PLATA | MALDONADO, Armando | CUB |
|
| 3-BRONCE | DAGNINO, Renato | BRA |
|
| 3-BRONCE | GASTÓN, Dario | ARG |
|
| -86KG | 1-ORO | WANANG, Joseph | USA |
| 2-PLATA | VERA, José | DOM |
|
| 3-BRONCE | FRANCO, Andres | CUB |
|
| 3-BRONCE | SOUFFRANT, Hermate | HAI |
|
| -95KG | 1-ORO | SALGADO, Belarmino | CUB |
| 2-PLATA | WHITE, Leo | USA |
|
| 3-BRONCE | AGUIRRE, Jorge | ARG |
|
| 3-BRONCE | GRIFFITH, Charles | VEN |
|
| +95KG | 1-ORO | MORENO, Frank | CUB |
| 2-PLATA | BACCINO, Orlando | ARG |
|
| 3-BRONCE | BACON, James | USA |
|
| 3-BRONCE | FLEXAS, Federico | BRA |
|
| ABIERTA | 1-ORO | FIS, Jorge | CUB |
| 2-PLATA | LEININGER, Christopher | USA |
|
| 3-BRONCE | GRIFFITH, Charles | VEN |
|
| 3-BRONCE | BACCINO, Orlando | ARG |
Datos Suministrados por Raymond Damblant de Canada
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio