11vos JUEGOS PANAMERICANOS
1991 - LA HABANA , CUBA
| CATEGORÍAS | MEDALLA | NOMBRE | PAÍS |
| -45KG | 1-ORO | FONSECA, Mabel | CUB |
| 2-PLATA | LEE, Cathy | USA |
|
| 3-BRONCE | VILLAPOL, María | VEN |
|
| 3-BRONCE | SOUZA, Cristina | BRA |
|
| -48KG | 1-ORO | VERDECIA, Legna | CUB |
| 2-PLATA | LAFON, Valerie | USA |
|
| 3-BRONCE | LASTRADE, Brigitte | CAN |
|
| 3-BRONCE | ANGELUCCI, Monica | BRA |
|
| -52KG | 1-ORO | PÉREZ, Maritza | CUB |
| 2-PLATA | DIAS, Patricia | BRA |
|
| 3-BRONCE | MARIANI, Claudia | ARG |
|
| 3-BRONCE | BOSCARINO, Liza | PUR |
|
| -56KG | 1-ORO | DONAHUE, Kate | USA |
| 2-PLATA | CONTRERAS, Altagracia | DOM |
|
| 3-BRONCE | RODRÍGUEZ, Kenia | CUB |
|
| 3-BRONCE | SEGARRA, Maniliz | PUR |
|
| -61KG | 1-ORO | BELTRÁN, Iliana | CUB |
| 2-PLATA | ROETHKE, Lynn | USA |
|
| 3-BRONCE | VARGAS, Eleucadia | DOM |
|
| 3-BRONCE | GRIFFITH, Xiomara | VEN |
|
| -66KG | 1-ORO | REVE, Odalis | CUB |
| 2-PLATA | MARTINEL, Laura | ARG |
|
| 3-BRONCE | GÓMEZ, Francis | VEN |
|
| 3-BRONCE | OGASAWARA, Liliko | USA |
|
| -72KG | 1-ORO | MORENO, Niurka | CUB |
| 2-PLATA | CANGA, María | ECU |
|
| 3-BRONCE | HENSLEY, Tammy | USA |
|
| 3-BRONCE | WEBB, Alison | CAN |
|
| +72KG | 1-ORO | RODRÍGUEZ, Estela | CUB |
| 2-PLATA | SANTINI, Nilmaris | PUR |
|
| 3-BRONCE | APARECIDA, Edilene | BRA |
|
| 3-BRONCE | PATTERSON, Jane | CAN |
|
| ABIERTA | 1-ORO | RODRÍGUEZ, Estela | CUB |
| 2-PLATA | SANTINI, Nilmaris | PUR |
|
| 3-BRONCE | ANDRE, Sorais | BRA |
|
| 3-BRONCE | PATTERSON, Jane | CAN |
Datos Suministrados por Raymond Damblant de Canada
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio