7mos JUEGOS PANAMERICANOS 1975
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -63KG | 1-ORO | FARROW, Brad | CAN |
| 2-PLATA | RODRÍGUEZ, Hector | CUB |
|
| 3-BRONCE | LUNA, Manuel | VEN |
|
| 3-BRONCE | SHINOHARA, Luis | BRA |
|
| -70KG | 1-ORO | ERDMAN, Wayne | CAN |
| 2-PLATA | MACHUSSO, Roberto | BRA |
|
| 3-BRONCE | BURRIS, Patrick | USA |
|
| 3-BRONCE | STRATICO, Oscar | ARG |
|
| -80KG | 1-ORO | FISCHER, Rainer | CAN |
| 2-PLATA | MOTTA, Carlos | BRA |
|
| 3-BRONCE | COHEN, Steve | USA |
|
| 3-BRONCE | KIDD, Rafael | DOM |
|
| -95KG | 1-ORO | CAMPOS, Ricardo | BRA |
| 2-PLATA | COHEN, Irwin | USA |
|
| 3-BRONCE | BATISTA, Roberto | CUB |
|
| 3-BRONCE | PREOBRAZENSKI, Chris | CAN |
|
| +95KG | 1-ORO | COAGE, Allen | USA |
| 2-PLATA | IBAÑEZ, José | CUB |
|
| 3-BRONCE | DA SILVA, Femelo | BRA |
|
| 3-BRONCE | SANTOS, Juan | PUR |
|
| ABIERTA | 1-ORO | IBAÑEZ, José | CUB |
| 2-PLATA | FELIPA, Jaime | AHO |
|
| 3-BRONCE | WOOLEY, James | USA |
|
| 3-BRONCE | PREOBRAZENSKI, Chris | CAN |
Datos Suministrados por Raymond Damblant de Canada
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
