8vos JUEGOS PANAMERICANOS
1979 - SAN JUAN, PUERTO RICO
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -60KG | 1-ORO | SHINOHARA, Luis | BRA |
| 2-PLATA | LIDDIE, Edward | USA |
|
| 3-BRONCE | GONZALEZ, Rafael | MEX |
|
| 3-BRONCE | TAKAHASH,I Phil | CAN |
|
| -65KG | 1-ORO | FARROW, Brad | CAN |
| 2-PLATA | ONMURA, Luis | BRA |
|
| 3-BRONCE | PADILLA, Gerrardo | MEX |
|
| 3-BRONCE | RODRÍGUEZ, Hector | CUB |
|
| -71KG | 1-ORO | D'NELSON, Guillermo | CUB |
| 2-PLATA | DOHERTY, Kevin | CAN |
|
| 3-BRONCE | MACHUSSO, Roberto | BRA |
|
| 3-BRONCE | PUENTES, Andres | MEX |
|
| -78KG | 1-ORO | CUNHA, Carlos | BRA |
| 2-PLATA | LORA, Radames | DOM |
|
| 3-BRONCE | BARRON, Brett | USA |
|
| 3-BRONCE | FERRER, Juan | CUB |
|
| -86KG | 1-ORO | JANI, Louis | CAN |
| 2-PLATA | MUNDO, Alexis | VEN |
|
| 3-BRONCE | NOVOA, Eduardo | CHI |
|
| 3-BRONCE | WHITE, Leo | USA |
|
| -95KG | 1-ORO | PACHECO, Carlos | BRA |
| 2-PLATA | GÓMEZ, Venancio | CUB |
|
| 3-BRONCE | KORMORNICKIE, Sergio | ARG |
|
| 3-BRONCE | TUDELA, Miguel | USA |
|
| +95KG | 1-ORO | IBAÑEZ José | CUB |
| 2-PLATA | GOLDSTEIN, Jesse | USA |
|
| 3-BRONCE | FELIPA, Jaime | AHO |
|
| 3-BRONCE | SIMOES, Oswaldo | BRA |
|
| ABIERTA | 1-ORO | SIMOES Oswaldo | BRA |
| 2-PLATA | ESTEVEZ Hector | PUR |
|
| 3-BRONCE | IBANEZ Jose | CUB |
|
| 3-BRONCE | MELI Jose | CAN |
Datos Suministrados por Raymond Damblant de Canada
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio