10mos JUEGOS PANAMERICANOS
1987 - INDIANAPOLIS, ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -60KG | 1-ORO | PESSOA, Sergio | BRA |
| 2-PLATA | ASANO, Kevin | USA |
|
| 3-BRONCE | RODRÍGUEZ, Rafael | CUB |
|
| 3-BRONCE | DINOCCO, Jorge | ARG |
|
| -65KG | 1-ORO | BORBONA, Ismael | CUB |
| 2-PLATA | OMURA, Nelson | BRA |
|
| 3-BRONCE | RIVERA, VÍctor | PUR |
|
| 3-BRONCE | LANDAZURY, Eduardo | COL |
|
| -71KG | 1-ORO | SWAIN, Michael | USA |
| 2-PLATA | ONMURA, Luis | BRA |
|
| 3-BRONCE | SAYU, Ignacio | CUB |
|
| 3-BRONCE | ALVAREZ, Romulo Alexis | VEN |
|
| -78KG | 1-ORO | MORRIS, Jason | USA |
| 2-PLATA | HUTTICH, Carlos | MEX |
|
| 3-BRONCE | KILMAR, Campos | VEN |
|
| 3-BRONCE | FRANCO, Andres | CUB |
|
| -86KG | 1-ORO | CAGGIANO, Rinaldo | BRA |
| 2-PLATA | GRIFFITH, Charles | VEN |
|
| 3-BRONCE | GONZÁLEZ, José | CUB |
|
| 3-BRONCE | MEDINA, William | COL |
|
| -95KG | 1-ORO | MIGUEL, Aurelio | BRA |
| 2-PLATA | MELI, Joe | CAN |
|
| 3-BRONCE | WHITE, Leo | USA |
|
| 3-BRONCE | SALGADO, Belarmino | CUB |
|
| +95KG | 1-ORO | MORENO, Frank | CUB |
| 2-PLATA | ALFREDO, Frederico | BRA |
|
| 3-BRONCE | NELSON, Douglas | USA |
|
| 3-BRONCE | BLANEY, Fred | CAN |
|
| ABIERTA | 1-ORO | FIS, Jorge | CUB |
| 2-PLATA | KEEVE, Damon | USA |
|
| 3-BRONCE | CHEROBIM, Rogerio | BRA |
|
| 3-BRONCE | BLANEY, Fred | CAN |
Datos Suministrados por Raymond Damblant de Canada
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio