10mos JUEGOS PANAMERICANOS
1987 - INDIANAPOLIS, USA
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -48KG | 1-ORO | ANGELUCCI, Monica | BRA |
| 2-PLATA | BONELL,I Maricela | CUB |
|
| 3-BRONCE | POIRIER, Lyne | CAN |
|
| 3-BRONCE | ANAYA, Darlene | USA |
|
| -52KG | 1-ORO | BOSCARINO, Lisa | PUR |
| 2-PLATA | QUIRING, Jo | USA |
|
| 3-BRONCE | HUBBLE, Kathy | CAN |
|
| 3-BRONCE | PÉREZ, Maritza | CUB |
|
| -56KG | 1-ORO | ALACAN, Cecilia | CUB |
| 2-PLATA | TRIVELLA, Eve | USA |
|
| 3-BRONCE | GOSSELIN, Nathalie | CAN |
|
| 3-BRONCE | LUGO, Olga | VEN |
|
| -61KG | 1-ORO | ROETHKE, Lynn | USA |
| 2-PLATA | HERNÁNDEZ, Natasha | VEN |
|
| 3-BRONCE | CLAYTON, Amanda | CAN |
|
| 3-BRONCE | CARVALHO, Soraya | BRA |
|
| -66KG | 1-ORO | GREAVES, Sandra | CAN |
| 2-PLATA | HERNÁNDEZ, Andrea | DOM |
|
| 3-BRONCE | PENICK, Christine | USA |
|
| 3-BRONCE | QUIÑOZ, Marcia | ECU |
|
| -72KG | 1-ORO | ANDRE, Soraia | BRA |
| 2-PLATA | WEBB, Alison | CAN |
|
| 3-BRONCE | HERNÁNDEZ, Anny | VEN |
|
| 3-BRONCE | CANGA, María | ECU |
|
| +72KG | 1-ORO | SANTINI, Nilmari | PUR |
| 2-PLATA | CASTRO GÓMEZ, Margaret | USA |
|
| 3-BRONCE | RODRÍGUEZ, Estela | CUB |
|
| 3-BRONCE | SALVADOR, Rosemeri | BRA |
|
| ABIERTA | 1-ORO | CASTRO GÓMEZ, Margaret | USA |
| 2-PLATA | RODRÍGUEZ, Estela | CUB |
|
| 3-BRONCE | SANTANA, Ivana | BRA |
|
| 3-BRONCE | GÓMEZ, Francis | VEN |
Datos Suministrados por Raymond Damblant de Canada
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio