9nos JUEGOS PANAMERICANOS
1983 - CARACAS, VENEZUELA
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -60KG | 1-ORO | RODRÍGUEZ, Rafael | CUB |
| 2-PLATA | SHINOHARA, Luis | BRA |
|
| 3-BRONCE | GONZÁLEZ, Rafael | MEX |
|
| 3-BRONCE | TAKAHASHI, Phil | CAN |
|
| -65KG | 1-ORO | PADILLA, Gerardo | MEX |
| 2-PLATA | MARTIN, James | USA |
|
| 3-BRONCE | FARROW, Brad | CAN |
|
| 3-BRONCE | TUERO, Richardo | CUB |
|
| -71KG | 1-ORO | D'NELSON, Guillermo | CUB |
| 2-PLATA | OMURA, Luis | BRA |
|
| 3-BRONCE | SWAIN, Michael | USA |
|
| 3-BRONCE | ABDALA, Omar | ARG |
|
| -78KG | 1-ORO | BARRON, Brett | USA |
| 2-PLATA | FERRER, Juan | CUB |
|
| 3-BRONCE | HUTTICH, Carlos | MEX |
|
| 3-BRONCE | STRÁTICO, José | ARG |
|
| -86KG | 1-ORO | JANI, Louis | CAN |
| 2-PLATA | BERLAND, Robert | USA |
|
| 3-BRONCE | CARMONAS, Walter | BRA |
|
| 3-BRONCE | STRÁTICO, Alejandro | ARG |
|
| -95KG | 1-ORO | AZCUY, Isaac | CUB |
| 2-PLATA | FERNANDEZ, Aurelio | BRA |
|
| 3-BRONCE | ANNUTTI, Fabian | ARG |
|
| 3-BRONCE | WHITE, Leo | USA |
|
| +95KG | 1-ORO | BERGER, Mark | CAN |
| 2-PLATA | FLEXA, Federico | BRA |
|
| 3-BRONCE | FISH, Jorge | CUB |
|
| 3-BRONCE | NELSON, Douglas | USA |
|
| ABIERTA | 1-ORO | GÓMEZ, Venacio | CUB |
| 2-PLATA | BLANEY, Fred | CAN |
|
| 3-BRONCE | LEBRON, Desiderio | DOM |
|
| 3-BRONCE | PUENTAS, Jose O. | PUR |
Datos Suministrados por Raymond Damblant de Canada
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio