9nos JUEGOS PANAMERICANOS 1983
CARACAS, VENEZUELA
(1ERA PARTICIPACIÓN DEL JUDO FEMENINO EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS)
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -48KG | 1-ORO | ANAYA, Dariene | USA |
| 2-PLATA | NAZARETH, Inés | BRA |
|
| 3-BRONCE | TAKAHASHI, Tina | CAN |
|
| 3-BRONCE | VILLAPOL, María | VEN |
|
| -52KG | 1-ORO | LEWIS, Mary K. | USA |
| 2-PLATA | CLAYTON, Nancy | CAN |
|
| 3-BRONCE | ALACAN, Cecilia | CUB |
|
| 3-BRONCE | ALMEIDA, Solange | BRA |
|
| -56KG | 1-ORO | BURNS, Ann Maria | USA |
| 2-PLATA | HERNÁNDEZ, Natasha | VEN |
|
| 3-BRONCE | DANTIN, Ines | CUB |
|
| 3-BRONCE | ISHI, Tania | BRA |
|
| -61KG | 1-ORO | CHAPMAN, Robin | USA |
| 2-PLATA | BRITO, Nereida | VEN |
|
| 3-BRONCE | CARLA, Lidia | BRA |
|
| 3-BRONCE | AMYOT, Diane | CAN |
|
| -66KG | 1-ORO | PENICK, Christine | USA |
| 2-PLATA | METHOT, Lorraine | CAN |
|
| 3-BRONCE | AGUILAR, Carolina | VEN |
|
| 3-BRONCE | CIANELLI, Vilma | CHI |
|
| -72KG | 1-ORO | HENRI, Allison | VEN |
| 2-PLATA | JEWITT, Nancy | CAN |
|
| 3-BRONCE | BINKLEY, Belinda | USA |
|
| 3-BRONCE | ESPINOZA, Nilda | CUB |
|
| +72KG | 1-ORO | CASTRO, Margaret | USA |
| 2-PLATA | POVEA, Regla | CUB |
|
| 3-BRONCE | ANDRE, Soraia | BRA |
|
| 3-BRONCE | RILVES, Sara | CAN |
|
| ABIERTA | 1-ORO | BAUERSACHS, Heidi | USA |
| 2-PLATA | HENR,I Allison | VEN |
|
| 3-BRONCE | POVEA, Regla | CUB |
|
| 3-BRONCE | RILVES, Sara | CAN |
Datos Suministrados por Raymond Damblant de Canada
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio