5tos JUEGOS PANAMERICANOS 1967
WINNIPEG, CANADA
(1ERA PARTICIPACIÓN OFICIAL DEL JUDO MASCULINO EN JUEGOS PANAMERICANOS)
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -63KG | 1-ORO | ONO, Akira | BRA |
| 2-PLATA | BOLGER, Patrick | CAN |
|
| 3-BRONCE | FUKUHARA, Larry | USA |
|
| 3-BRONCE | GASTÓN, Luis Teodoro | CUB |
|
| -70KG | 1-ORO | MIURA, Takeshi | BRA |
| 2-PLATA | SEINO, Toshiyuki | USA |
|
| 3-BRONCE | MAYARI, Ibrahim Torres | CUB |
|
| 3-BRONCE | ARRENDONDO CEPEDA, Rene | MEX |
|
| -80KG | 1-ORO | NISHIOKA, Hayward | USA |
| 2-PLATA | SHIOZAWA, Lhofei | BRA |
|
| 3-BRONCE | BUTTLE, Gordon | CAN |
|
| 3-BRONCE | GOLDSCHMIED, Gabriel | MEX |
|
| -93KG | 1-ORO | JOHNSON, Michael | CAN |
| 2-PLATA | PEREZ, Rodolfo | ARG |
|
| 3-BRONCE | PAUL, William | USA |
|
| 3-BRONCE | SANCHEZ MELENDEZ, Rolando | CUB |
|
| +93KG | 1-ORO | COAGE, Allen | USA |
| 2-PLATA | ROGERS, Douglas | CAN |
|
| 3-BRONCE | TURLETTO, Jose Luis | ARG |
|
| 3-BRONCE | NICHOLAS, Euladio | AHO |
|
| ABIERTA | 1-ORO | ROGERS, Douglas | CAN |
| 2-PLATA | WESTBROOK, James | USA |
|
| 3-BRONCE | MEDINA GONZÁLEZ, Humberto | CUB |
|
| 3-BRONCE | MEHDI, Kastriget | BRA |
Datos Suministrados por Raymond Damblant de Canada
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio