13ros JUEGOS PANAMERICANOS 1999
WINNIPEG, CANADA
RESULTADOS GENERALES HOMBRES
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -60KG | 1-ORO | POULOT, Manuel | CUB |
| 2-PLATA | LOURENCO, Denilson | BRA |
|
| 3-BRONCE | LENCINA, Jorge | ARG |
|
| 3-BRONCE | JACINTO, José | DOM |
|
| 5. (QUINTO) | MORA, Martín | ECU |
|
| 5. (QUINTO) | ALVARENGA, Reiver | VEN |
|
| -66KG | 1-ORO | RIOS, Martín | ARG |
| 2-PLATA | ORTIZ, Ludwing | VEN |
|
| 3-BRONCE | ARENCIBIA, Yordanis | CUB |
|
| 3-BRONCE | OTTIANO, A. R | USA |
|
| 5. (QUINTO) | QUINTANAL, Jorge | GUA |
|
| 5. (QUINTO) | MENDEZ, M | PUR |
|
| -73KG | 1-ORO | PEDRO, James | USA |
| 2-PLATA | MENDEZ, Carlos | PUR |
|
| 3-BRONCE | PEREIRA, S. R. | BRA |
|
| 3-BRONCE | HERNÁNDEZ, Israel | CUB |
|
| 5. (QUINTO) | ALQUATI, Sebastian | ARG |
|
| 5. (QUINTO) | LARAQUE, Ernst | HAI |
|
| -81KG | 1-ORO | ARTEAGA, G. | CUB |
| 2-PLATA | CANTO, Flavio | BRA |
|
| 3-BRONCE | GARCÍA, Gastón | ARG |
|
| 3-BRONCE | ROBERGE, Maxime | CAN |
|
| 5. (QUINTO) | BREHE, Todd | USA |
|
| 5. (QUINTO) | MANGLES, Hermágoras | VEN |
|
| -90KG | 1-ORO | OLSON, Brian | USA |
| 2-PLATA | COSTA, Eduardo | ARG |
|
| 3-BRONCE | MORGAN, Keith | CAN |
|
| 3-BRONCE | DESPAIGNE, Y. | CUB |
|
| 5. (QUINTO) | ZANOL, Edelmar | BRA |
|
| 5. (QUINTO) | LÓPEZ, Luis Rene | VEN |
|
| -100 KG | 1-ORO | GILL, Nicholas | CAN |
| 2-PLATA | KESSEL, Y. | CUB |
|
| 3-BRONCE | FIGUEIREDO, M. | BRA |
|
| 3-BRONCE | HAND, Ato | USA |
|
| 5. (QUINTO) | BENDER, Alejandro | ARG |
|
| 5. (QUINTO) | GERALDINO, José | DOM |
|
| +100 KG | 1-ORO | SÁNCHEZ, Angel | CUB |
| 2-PLATA | HERNÁNDES, D. | BRA |
|
| 3-BRONCE | BACCINO, Orlando. | ARG |
|
| 3-BRONCE | CARDOZO, Douglas | VEN |
|
| 5. (QUINTO) | KENT, A. | CAN |
|
| 5. (QUINTO) | FELTON, Joseph | USA |
Cuadro de Medallas del Masculino
| Pos. | País | ORO | PLATA | BRONCE | Total |
| 1 | CUB | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | USA | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | ARG | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | CAN | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | BRA | 3 | 2 | 5 | |
| 6 | VEN | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | PUR | 1 | 1 | ||
| 8 | DOM | 1 | 1 |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio