13ros JUEGOS PANAMERICANOS 1999
WINNIPEG, CANADA
RESULTADOS GENERALES MUJERES
| CATEGORÍAS | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
| -48 KG | 1-ORO | SAVÓN, Amarilis. | CUB |
| 2-PLATA | GUACARÁN, Roselis | VEN |
|
| 3-BRONCE | ANGELES, Adriana | MEX |
|
| 3-BRONCE | MEECE, Lauren | USA |
|
| 5. (QUINTO) | TAN, Cynthia | CAN |
|
| 5. (QUINTO) | RODRÍGUEZ, Juliana | ECU |
|
| -52 KG | 1-ORO | VERDECIA, Legna | CUB |
| 2-PLATA | MARIANI, Carolina | ARG |
|
| 3-BRONCE | HUKUDA, Fabiane | BRA |
|
| 3-BRONCE | BAILLARGEON, Luce | CAN |
|
| 5. (QUINTO) | ELLIS, Telitha | USA |
|
| 5. (QUINTO) | DÍAZ, Jakelin | VEN |
|
| -57 KG | 1-ORO | GONZÁLEZ, Daina | CUB |
| 2-PLATA | MIRANDA, R. | PUR |
|
| 3-BRONCE | ZANGRANDO, Daniele | BRA |
|
| 3-BRONCE | LASTRADE, B. J. | CAN |
|
| 5. (QUINTO) | QUINTEROS, Claudia | ARG |
|
| 5. (QUINTO) | HERRERA, Alicia | VEN |
|
| -63 KG | 1-ORO | ISHII, Vania | BRA |
| 2-PLATA | SCHUTZ, Celita | USA |
|
| 3-BRONCE | RODRÍGUEZ, Kenia | CUB |
|
| 3-BRONCE | VARGAS, Eleucadia | DOM |
|
| 5. (QUINTO) | ROBERGE, Sophie | CAN |
|
| 5. (QUINTO) | RUIZ, Miriam | MEX |
|
| -70 KG | 1-ORO | VERANES, S. | CUB |
| 2-PLATA | GRIFFITH, Xiomara | VEN |
|
| 3-BRONCE | BRICEÑO, Lorena | ARG |
|
| 3-BRONCE | BACHER, Sandra | USA |
|
| 5. (QUINTO) | CHISHOLM, M. | CAN |
|
| 5. (QUINTO) | CARRERA, Lilian | ECU |
|
| -78 KG | 1-ORO | LUNA, Dianes | CUB |
| 2-PLATA | JENKINS, Nichole | CAN |
|
| 3-BRONCE | SILVA, Edinanci | BRA |
|
| 3-BRONCE | TONG, Amy | USA |
|
| 5. (QUINTO) | BORQUEZ, G. | CHI |
|
| 5. (QUINTO) | CONTRERAS, A. | DOM |
|
| +78 KG | 1-ORO | BELTRÁN, Dainal | CUB |
| 2-PLATA | ROSENTEL, Collen | USA |
|
| 3-BRONCE | MARQUES, Priscila | BRA |
|
| 3-BRONCE | CHALA, Carmen | ECU |
|
| 5. (QUINTO) | MALONEY, Jacynthe | CAN |
|
| 5. (QUINTO) | RILEY, Estela | PAN |
Cuadro de Medallas de las Mujeres
| Pos. | País | ORO | PLATA | BRONCE | Total |
| 1 | CUB | 6 | 1 | 7 | |
| 2 | BRA | 1 | 4 | 5 | |
| 3 | USA | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | CAN | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | VEN | 2 | 2 | ||
| 6 | ARG | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | PUR | 1 | 1 | ||
| 8 | DOM | 1 | 1 | ||
| 9 | MEX | 1 | 1 | ||
| 10 | ECU | 1 | 1 |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio