Resultados de la Categoría Infantil "A" (11 y 12 años)
FEMENINO MASCULINO
| DIV | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS | DIV | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS | |
| -30KG | 1-ORO | Jazmín de Jesús | PUR | -30KG | 1-ORO | Dayan Sánchez | CUB | |
| 2-PLATA | Arianna Mendoza | CUB | 2-PLATA | Andres Díaz | DOM | |||
| 3-BRONCE | Arian Catano | DOM | ||||||
| -34KG | 1-ORO | Yuneidis Saldivar | CUB | 3-BRONCE | Edson Nales | PUR | ||
| 2-PLATA | Maritza Martínez | PUR | 5-QUINTO | Miguel Medrano | DOM | |||
| 3-BRONCE | Geisha Rosa | PUR | 5-QUINTO | Abner Hernández | PUR | |||
| 3-BRONCE | Kelly Cruz | PUR | ||||||
| 5-QUINTO | Janneliz Sánchez | PUR | -34KG | 1-ORO | Yasmani Piker | CUB | ||
| 5-QUINTO | Francis Mateo | DOM | 2-PLATA | Eduardo Rodríguez | PUR | |||
| 3-BRONCE | Fernando Ibañes | ECU | ||||||
| -39KG | 1-ORO | Ednellys Rivera | PUR | 3-BRONCE | Arturo Zapata | VEN | ||
| 2-PLATA | Mery Bellorin | VEN | 5-QUINTO | Andy Yunel Vizcaino | DOM | |||
| 3-BRONCE | Wildenis Willian | DOM | 5-QUINTO | Hernan Contreras | COL | |||
| 3-BRONCE | Janice Gonzalez | PUR | ||||||
| 5-QUINTO | Maria Garcia | DOM | ||||||
| 5-QUINTO | Yadira Morales | CUB | ||||||
| -44KG | 1-ORO | Janeth Bermoy | CUB | -39KG | 1-ORO | Raúl Cordero | CUB | |
| 2-PLATA | Joselyn Figueroa | PUR | 2-PLATA | Luis Zapata | COL | |||
| 3-BRONCE | Francisco Lee | DOM | ||||||
| -49KG | 1-ORO | Yani Vargas | CUB | 3-BRONCE | Jose Valerio | DOM | ||
| 2-PLATA | Francheska Rivera | PUR | 5-QUINTO | Luis Mercado | PUR | |||
| 3-BRONCE | Carlin Carreño | VEN | 5-QUINTO | Anel Romero | VEN | |||
| 3-BRONCE | Ana Fuentes | VEN | ||||||
| 5-QUINTO | Ada de Jesus | DOM | -44KG | 1-ORO | Eduardo Pool | VEN | ||
| 5-QUINTO | Wilda Santana | DOM | 2-PLATA | Juan Tejada | DOM | |||
| 3-BRONCE | Alberto Arias | DOM | ||||||
| -54KG | 1-ORO | Edilia Amorós | CUB | 3-BRONCE | Carlos Hernández | CUB | ||
| 2-PLATA | Carelys Santiago | DOM | 5-QUINTO | Yunior Cepeda | DOM | |||
| 3-BRONCE | Jesica Acosta | PUR | 5-QUINTO | José Gernaqué | ECU | |||
| -60KG | 1-ORO | Suayma Vega | CUB | -49KG | 1-ORO | Ludwing Schott | DOM | |
| 2-PLATA | Diana Hernández | VEN | 2-PLATA | Lázaro Ortega | CUB | |||
| 3-BRONCE | Luis González | DOM | ||||||
| 3-BRONCE | Teófilo Diek | DOM | ||||||
| -54KG | 1-ORO | Eduardo Marcelino | DOM | |||||
| 2-PLATA | Aldo Placeres | CUB | ||||||
| 3-BRONCE | Saul Rodriguez | DOM | ||||||
| 3-BRONCE | Roberto Troccoli | VEN | ||||||
| 5-QUINTO | José Vaca | ECU | ||||||
| 5-QUINTO | Cruz Ramos | VEN | ||||||
| -60KG | 1-ORO | Steven Maizon | VEN | |||||
| 2-PLATA | Victor Veliz | CUB | ||||||
| 3-BRONCE | Jaime Casanova | DOM | ||||||
| 3-BRONCE | Alexis Chiclana | PUR | ||||||
| 5-QUINTO | Pedro Navarro | DOM | ||||||
| 5-QUINTO | Rafael Lara | DOM | ||||||
| +60KG | 1-ORO | Yoel Muñoz R. | CUB | |||||
| 2-PLATA | Armando Cabreja | DOM | ||||||
| 3-BRONCE | Lenin Moreno | VEN | ||||||
| 3-BRONCE | Cristian Carnevale | VEN |
Fuente: Datos Suministrados por Federación Dominicana de Judo
Resultados Generales de la Categoría Infantil "A" (11 y 12 años)
Posición País Oro Plata Bronce
1 CUB 9 4 1
2 PUR 2 3 5
3 DOM 2 3 9
4 VEN 2 2 6
5 COL 0 1 0
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio