Resultados de la Categoría Juvenil "A" (15 a 17 años)
FEMENINO MASCULINO
| DIV | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS | DIV | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS | |
| -42KG | 1-ORO | Ninoska Ramirez | VEN | -52KG | 1-ORO | Nelson Díaz | COL | |
| 2-PLATA | Diana Arevalo | DOM | 2-PLATA | Juan Roman | PUR | |||
| 3-BRONCE | Nestor Ramírez | COL | ||||||
| -45KG | 1-ORO | Herlin Carios | VEN | 3-BRONCE | Armando Rivas | VEN | ||
| 2-PLATA | Fanny Asencio | DOM | 5-QUINTO | Emiliano Cassineri | ARG | |||
| 3-BRONCE | Yokaira D Oleo | DOM | 5-QUINTO | Jairo Cisneros | COL | |||
| 3-BRONCE | Zuania Matos | PUR | ||||||
| -56KG | 1-ORO | Andres Valdes | COL | |||||
| -48KG | 1-ORO | Mayerling Barreto | VEN | 2-PLATA | Lucas Jaramillo | COL | ||
| 2-PLATA | Dahiana López | DOM | 3-BRONCE | Leuris Soriano | DOM | |||
| 3-BRONCE | Jennifer Santiago | PUR | 3-BRONCE | Franklin Wing | VEN | |||
| 3-BRONCE | Emily Cabrera | PUR | 5-QUINTO | Alex de la Cruz | DOM | |||
| 5-QUINTO | Enrique Garcia | DOM | ||||||
| -52KG | 1-ORO | Yaritza López | VEN | -60KG | 1-ORO | Alam Decamps | DOM | |
| 2-PLATA | Kimberley Farah | TRI | 2-PLATA | Argenis Reynoso | DOM | |||
| 3-BRONCE | Socorro Vargas | DOM | 3-BRONCE | Johan Mendez | DOM | |||
| 3-BRONCE | Notaly Soria | ECU | 3-BRONCE | John Marques | PUR | |||
| 5-QUINTO | Elizabeth Meléndez | PUR | 5-QUINTO | Juan Ortiz | PUR | |||
| 5-QUINTO | Yuridia Ibarra | COL | 5-QUINTO | Francis Soto | PUR | |||
| -57KG | 1-ORO | Yohanna Román | DOM | -66KG | 1-ORO | Juan Tavares | DOM | |
| 2-PLATA | Diana Duque | COL | 2-PLATA | Alfredo Befron | ARG | |||
| 3-BRONCE | Mariel Olivo | DOM | 3-BRONCE | Franklin Gervacio | DOM | |||
| 3-BRONCE | Yadinis Rocha | COL | 3-BRONCE | Jamal Grovesnor | BAR | |||
| 5-QUINTO | Ana Pérez Luna | DOM | 5-QUINTO | Juan A. Chalas | DOM | |||
| 5-QUINTO | Esperanza Ballenilla | PUR | 5-QUINTO | Hector Cruz | PUR | |||
| -63KG | 1-ORO | Audrey Puello | DOM | -73KG | 1-ORO | Amado Santos | DOM | |
| 2-PLATA | Thajira Alcántara | DOM | 2-PLATA | Albenis Rosales | VEN | |||
| 3-BRONCE | Melvin Castro | DOM | ||||||
| +63KG | 1-ORO | Maria Núñez | VEN | 3-BRONCE | Willington Ortiz | COL | ||
| 2-PLATA | Ana Robles | DOM | 5-QUINTO | Edgar Compres | DOM | |||
| 3-BRONCE | Zoriel Ortíz | PUR | 5-QUINTO | Giles Carmichael | BAR | |||
| 3-BRONCE | Euspecia Pauletta | BON | ||||||
| -81KG | 1-ORO | Jaime Bonilla | PUR | |||||
| 2-PLATA | Manuel Ramírez | DOM | ||||||
| 3-BRONCE | Manuel Comprés | DOM | ||||||
| 3-BRONCE | Hector Solá | PUR | ||||||
| 5-QUINTO | Wilfrin Germosén | DOM | ||||||
| +81KG | 1-ORO | Juan Ayala | PUR | |||||
| 2-PLATA | Sergio Then | DOM | ||||||
| 3-BRONCE | Eduard Reyes | DOM | ||||||
| 3-BRONCE | Destry Raymond | ARU | ||||||
| 5-QUINTO | Ricardo Cruz | DOM | ||||||
| 5-QUINTO | Steward Nieuwkerk | ARU |
Fuente: Datos Suministrados por Federación Dominicana de Judo
Resultados Generales de la Categoría Juvenil "A" (15 a 17 años)
Posición País Oro Plata Bronce
1 DOM 5 7 9
2 VEN 5 1 2
3 COL 2 2 3
4 PUR 2 1 5
5 TRI 0 1 0
5 ARG 0 1 0
7 ECU 0 0 1
7 BAR 0 0 1
7 BON 0 0 1
7 ARU 0 0 1
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio