Resultados de la Categoría Juvenil "B" (18 y 19 años)
FEMENINO MASCULINO
| DIV | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS | DIV | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS | |
| -45KG | 1-ORO | Maria Uzcátegui | VEN | -56KG | 1-ORO | Robert Gómez | DOM | |
| 2-PLATA | Patricia Lorenzo | DOM | 2-PLATA | Ruben Pérez | DOM | |||
| 3-BRONCE | Dagoberto Botello | DOM | ||||||
| -48KG | 1-ORO | Karelia Granadillo | VEN | 3-BRONCE | Javier Vega | COL | ||
| 2-PLATA | Cleivis Tejeda | DOM | 5-QUINTO | Emmanuel Cabrera | DOM | |||
| 5-QUINTO | Josue Marcial | PUR | ||||||
| -52KG | 1-ORO | Isis Barreto | VEN | |||||
| 2-PLATA | Rosaeva Tavárez | DOM | -60KG | 1-ORO | Enmanuel Correa | PUR | ||
| 3-BRONCE | Alejandra Lugo | COL | 2-PLATA | Antonio Rivas | VEN | |||
| 3-BRONCE | Roberto Gerez | DOM | ||||||
| -57KG | 1-ORO | Madeline Choconta | COL | 3-BRONCE | Jaime Túa | VEN | ||
| 2-PLATA | Milagros Aguilar | VEN | 5-QUINTO | Angel Jacinto | DOM | |||
| 3-BRONCE | Ebony Aponte | DOM | 5-QUINTO | Wlunki Herrera | VEN | |||
| -63KG | 1-ORO | Rotciv Urbano | VEN | -66KG | 1-ORO | Oswaldo Salabán | VEN | |
| 2-PLATA | Pamela Soria | ECU | 2-PLATA | Roger Mickel | MAR | |||
| 3-BRONCE | Juan Navarro | DOM | ||||||
| -70KG | 1-ORO | Johanna Franco | DOM | 3-BRONCE | Cristian Aguilar | PAN | ||
| 5-QUINTO | Victor Sosa | DOM | ||||||
| -78KG | 1-ORO | Nelsi Silva | VEN | 5-QUINTO | Javier Wanga | ARU | ||
| 2-PLATA | Rosa Bonilla | PUR | ||||||
| 3-BRONCE | Florisbel Raga | VEN | -73KG | 1-ORO | Yeismer López | VEN | ||
| 2-PLATA | Yamil Delgado | PUR | ||||||
| 3-BRONCE | Confesor González | DOM | ||||||
| 3-BRONCE | Andre Núñez | PUR | ||||||
| 5-QUINTO | Elvin Concepción | PUR | ||||||
| 5-QUINTO | Brice Lagier | MAR | ||||||
| -81KG | 1-ORO | Juan Naveda | VEN | |||||
| 2-PLATA | Jose Ant. Geraldino | DOM | ||||||
| 3-BRONCE | Carlos Reyes | DOM | ||||||
| -90KG | 1-ORO | Javier González | VEN | |||||
| 2-PLATA | Barry Jackman | BAR | ||||||
| 3-BRONCE | Conrado González | DOM | ||||||
| 3-BRONCE | Salim Young | PAN | ||||||
| 5-QUINTO | Francisco Cruz | DOM | ||||||
| -100KG | 1-ORO | Andres Perez | VEN | |||||
| +100KG | 1-ORO | Angel Medina | VEN | |||||
| 2-PLATA | Cristhian Delgado | DOM |
Fuente: Datos Suministrados por Federación Dominicana de Judo
Resultados Generales de la Categoría Juvenil "B" (18 y 19 años)
Posición País Oro Plata Bronce
1 VEN 10 2 2
2 DOM 1 6 7
3 PUR 1 2 1
4 COL 1 0 2
6 ECU 0 1 0
6 MAR 0 1 0
6 BAR 0 1 0
7 PAN 0 0 2
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio