RESULTADOS DEL TORNEO INTERNACIONAL DE JUDO MAYORES
"LIC. BENITO JUAREZ"
DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 1999
MEXICO, DISTRITO FEDERAL.
| DIV | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
DIV | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS | |
| -44KG | 1-ORO | GLORIA FERRER | MEX,D.F | -55KG | 1-ORO | HIRAM CRUZ | USA | |
| 2-PLATA | LEIDA ANZOLA | VEN | 2-PLATA | LUIS ADRIANZA | VEN | |||
| 3-BRONCE | VERONICA CARDENAS | MEX,IMSS | 3-BRONCE | GERARDO ROJAS | MEX | |||
| 3-BRONCE | GRETEL SOTO | CRC | 3-BRONCE | MIGUEL LOPEZ | MEX,TABASCO | |||
| -48KG | 1-ORO | ADRIANA ANGELES | MEX | -60KG | 1-ORO | CRISTOBAL ABURTO | MEX | |
| 2-PLATA | TALIA CASTILLO | MEX | 2-PLATA | EDGAR CAMINOS | ARG | |||
| 3-BRONCE | ANNARA CHACON | CUB | 3-BRONCE | PABLO BARQUET | MEXI, UNAM | |||
| 3-BRONCE | SAYAKA MATSUMOTO | USA | 3-BRONCE | DANNY MATA | VEN | |||
| -52KG | 1-ORO | ZEAIGMARIS CALDERON | CUB | -66KG | 1-ORO | OCTAVIO NEGRETE | MEX | |
| 2-PLATA | YANITZA SANTOS | CUB | 2-PLATA | MEDARDO DUARTE | VEN | |||
| 3-BRONCE | ISIS BARRETO | VEN | 3-BRONCE | ANDRES VEGA | ARG | |||
| 3-BRONCE | HILLARY WOLF | USA | 3-BRONCE | EDUARDO SERMEÑO | MEX, N. LEON | |||
| -57KG | 1-ORO | YURIS LEIDI LUPETEY | CUB | -73KG | 1-ORO | CHUCK JEFERSON | USA | |
| 2-PLATA | MARIANA LOPEZ | ARG | 2-PLATA | RODRIGO LUCENTI | ARG | |||
| 3-BRONCE | MARY VARGAS | VEN | 3-BRONCE | LUIS NIETO | MEX | |||
| 3-BRONCE | CLAUDIA QUINTERO | ARG | 3-BRONCE | ALBERTO SUAREZ | ARG | |||
| -63KG | 1-ORO | ANAYSI HERNANDEZ | CUB | -81KG | 1-ORO | ARIEL SCANGA | ARG | |
| 2-PLATA | MIRIAM DEL R. RUIZ | MEX | 2-PLATA | RICHARD HAWN | USA | |||
| 3-BRONCE | ELIZABETH COPEZ | ARG | 3-BRONCE | MICHAEL BARNES | USA | |||
| 3-BRONCE | MAHLIN CHIRINOS | VEN | 3-BRONCE | CHARLES GRAVE | USA | |||
| -70KG | 1-ORO | YURISEL LABORDE | CUB | -90KG | 1-ORO | DIEGO ROSATI | ARG | |
| 2-PLATA | NATASHA NEWSON | USA | 2-PLATA | JOSE CALDERON | VEN | |||
| 3-BRONCE | GRACE JIVIDEN | USA | 3-BRONCE | ARTURO GUTIERREZ | MEX | |||
| 3-BRONCE | WILLAGAN GARCIA | VEN | 3-BRONCE | ARTURO MARTINEZ | MEX, UNAM | |||
| -78KG | 1-ORO | YAHIMA MENENDEZ | CUB | -100KG | 1-ORO | ALEJANDRO BENDERT | ARG | |
| 2-PLATA | LEYEN REGLA | CUB | 2-PLATA | ANDRES LAFORTE | ARG | |||
| 3-BRONCE | LIANA HARADA | USA | 3-BRONCE | ATO HAND | USA | |||
| 3-BRONCE | DANYA BIERRIA | USA | 3-BRONCE | MIKE PRIEDITIS | USA | |||
| +78KG | 1-ORO | IVIS DUEÑAS | CUB | +100KG | 1-ORO | OSWALD NORAT | USA | |
| 2-PLATA | CLAUDIS DEL BARRIO | VEN | 2-PLATA | KEVIN SZOTT | USA | |||
| 3-BRONCE | SIN PARTICIPACION | 3-BRONCE | GUILLERMO GUTIERREZ | MEX | ||||
| 3-BRONCE | SIN PARTICIPACION | 3-BRONCE | LEONEL RUIZ | VEN |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio