XVIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe
Maracaibo, Venezuela
(Del 18 al 21 de Agosto de 1998)
MASCULINO |
FEMENINO |
-56 Kg |
-45 Kg |
| 1.Leonides Mena (CUB) | 1.Roselis Guacarán (VEN) |
| 2.Héctor A. Galloza (PUR) | 2.Evelyn Matías (PUR) |
| 3.Suil Barragan (VEN) | 3.Ana Lucía Barbón (COL) |
| 3.Juan Jacinto (DOM) | 3.Damaris Hodge (DOM) |
-60 Kg |
-48 Kg |
| 1.Yordanis Arencibia (CUB) | 1.Amarilis Savón (CUB) |
| 2.Reiver Alvarenga (VEN) | 2.Yajaira López (COL) |
| 3.Melvin Méndez (PUR) | 3.Yohana Ollarves (VEN) |
| 3.Bernardo Pérez (DOM) | 3.Dora Maldonado (HON) |
-66 Kg |
-52 Kg |
| 1.Manolo Poulot (CUB) | 1.Legna Verdecia (CUB) |
| 2.Ludwing Ortiz (VEN) | 2.Adriana Lozada (MEX) |
| 3.Miguel Moreno (ESA) | 3.Enid Amadeo (PUR) |
| 3.José Pérez (PUR) | 3.Jakelin Díaz (VEN) |
-73 Kg |
-57 Kg |
| 1.Israel Hernández (CUB) | 1.Driulis González (CUB) |
| 2.Carlos Méndez (PUR) | 2.Alicia Herrera (VEN) |
| 3.Ernst Laraque (HAI) | 3.Josefina Rosas (MEX) |
| 3.Diego Mateo (DOM) | 3.Ana Alcantara (DOM) |
-81 Kg |
-63 Kg |
| 1.Gabriel Arteaga (CUB) | 1.Kenia Rodríguez (CUB) |
| 2.Hermágoras Mangle (VEN) | 2.Jessica García (PUR) |
| 3.Javier Jaramillo (COL) | 3.Rosiris Salas (CRC) |
| 3.José Luis Figueroa (PUR) | 3.Eleucadia Vargas (DOM) |
-90 Kg |
-70 Kg |
| 1.Ihosvany Despaigne (CUB) | 1.Sivelis Veranes (CUB) |
| 2.Carlos Santiago (PUR) | 2.Dulce Piña (DOM) |
| 3.Luis R. López (VEN) | 3.Denia Ponce (HON) |
| 3.Vicbart Geraldino (DOM) | 3.Marianela Astudillo (VEN) |
-100 Kg |
-78 Kg |
| 1.Ihosvany Kessell (CUB) | 1.Diadenis Luna (CUB) |
| 2.José Geraldino (DOM) | 2.Altagracia Contreras (DOM) |
| 3.Ramón Ayala (PUR) | 3.Rosa Bonilla (PUR) |
| 3.Luis G. López (VEN) | +78 Kg |
+100 Kg |
1.Daima Beltrán (CUB) |
| 1.Angel Sánchez (CUB) | 2.Andrea Hernández (DOM) |
| 2.Leonel Ruíz (VEN) | 3.Estela Riley (PAN) |
| 3.Guillermo Gutierrez (MEX) | 3.Nadeska Vargas (VEN) |
| 3.José Vásquez (DOM) |
RESULTADOS POR EQUIPOS
MASCULINO |
FEMENINO |
1. CUBA (8,0,0) |
1. CUBA (6,0,0) |
2. VENEZUELA (0,4,3) |
2. VENEZUELA (1,1,4) |
3. PUERTO RICO (0,3,4) |
3. REP. DOM. (0,2,3) |
GENERAL |
|
1. CUBA (14,0,0) |
|
2. VENEZUELA (1,5,7) |
|
3. PUERTO RICO (0,5,5) |
|
Datos suministrados por: FEDERACIÓN VENEZOLANA DE JUDO
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio