![]() |
Campeonato
Panamericano Juvenil 1999 |
| Hombres | ||
52 Kg | 56 Kg | 60 Kg | 66 Kg | 73 Kg | 81 Kg | 90 Kg | +90 Kg |
||
| 52 Kg | ||
| ORO | Robert Gomez (DOM) | |
| PLATA | Juan Roman (PUR) | |
| BRONCE | Jeff Sato (USA) | |
| 56 Kg | ||
| ORO | Gilson Custodio da Silva (BRA) | |
| PLATA | Steve Wolery (USA) | |
| BRONCE | Benny Kwann (CAN) | |
| 60 Kg | ||
| ORO | Joao Derly O. Nunes (BRA) | |
| PLATA | Miguel Albarracin (ARG) | |
| BRONCE | Emanuel Correa (PUR) | |
| BRONCE | Joao Jerson Guauna (COL) | |
| 66 Kg | ||
| ORO | Moacir Mendes Junior (BRA) | |
| PLATA | Jose Bencosme (USA) | |
| BRONCE | Andres Vega (ARG) | |
| BRONCE | Evan Oleary (CAN) | |
| 73 Kg | ||
| ORO | Tiago Henrique De O. Camilo (BRA) | |
| PLATA | Ryan Reser (USA) | |
| BRONCE | Juan Vallejos (ARG) | |
| BRONCE | Yamil Delgado (PR) | |
| 81 Kg | ||
| ORO | Rafael Parmigiano (BRA) | |
| PLATA | Aaron Cohen (USA) | |
| BRONCE | Alejandro Elisii (ARG) | |
| 90 Kg | ||
| ORO | Edmilaorn Conceicao (BRA) | |
| PLATA | Cesar Eduardo Rodriguez (COL) | |
| BRONCE | Victor H Ferrario (ARG) | |
| BRONCE | Kalem Kachur (CAN) | |
| +90 Kg | ||
| ORO | Fernando Sores Figuerredo (BRA) | |
| PLATA | Carlos Cisneros (ARG) | |
| BRONCE | Trevor McAlpine (CAN) | |
| BRONZE | Mark Fletcher (USA) | |
Fuente: Datos Suministrados por TECO Energy
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio