![]() |
Campeonato
Panamericano Juvenil 1999 |
| Mujeres | ||
| 42 Kg | 45 Kg | 48 Kg | 52 Kg | 57 Kg | 63 Kg | 70 Kg | +70 Kg | ||
| 42 Kg | ||
| ORO | Stephanie Hata, (USA) | |
| 45 Kg | ||
| ORO | Talana Fernandes (BRA) | |
| PLATA | Stephanie Kawasaki (CAN) | |
| BRONCE | Margaret Zubek (USA) | |
| 48 Kg | ||
| ORO | Mariana Passos Martins (BRA) | |
| PLATA | Sayaka Matsumoto (USA) | |
| BRONCE | Jhulian Rodriguez (ECU) | |
| BRONCE | Zeren Magaly (MEX) | |
| 52 Kg | ||
| ORO | Viviane Silva Castro (BRA) | |
| PLATA | Martine Geoffrion (CAN) | |
| BRONCE | Negrete Paola (MEX) | |
| BRONCE | Telitha Ellis (USA) | |
| 57 Kg | ||
| ORO | Elizabeth DaCosta (CAN) | |
| PLATA | Erica De Souza Moraea (BRA) | |
| BRONCE | Madeline Choconta (COL) | |
| 63 Kg | ||
| ORO | Jessica Garcia (PR) | |
| PLATA | Mariana Lopez (ARG) | |
| BRONCE | Ruiz Miriam (MEX) | |
| BRONCE | Christina Yennetsos (USA) | |
| Top of page | ||
| 70 Kg | ||
| ORO | Valeria Santa Cruz (BRA) | |
| PLATA | Catherine Roberge (CAN) | |
| BRONCE | Natasha Newsom (USA) | |
| +70 Kg | ||
| ORO | Olia Berger (CAN) | |
| PLATA | Linda Marie Calderaro (BRA) | |
Fuente: Datos Suministrados por TECO Energy
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio