FEMENINO MASCULINO
| DIV | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS | DIV | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS | |
| -44KG | 1-ORO | Leida Anzola | VEN | -55KG | 1-ORO | Juan Bautista | DOM | |
| 2-PLATA | Magali Cerón | MEX | 2-PLATA | Hiram Cruz | USA | |||
| 3-BRONCE | Hermilo Suarez | MEX | ||||||
| -48KG | 1-ORO | Daniela Polzin | BRA | 3-BRONCE | Norton Yamane | BRA | ||
| 2-PLATA | Carolyne Lepage | CAN | ||||||
| 3-BRONCE | Roselis Guacarán | VEN | -60KG | 1-ORO | Emiliano Sosa | ARG | ||
| 3-BRONCE | Juliana Rodríguez | ECU | 2-PLATA | Daniel Garcés | BRA | |||
| 5-QUINTO | Adriana Angeles | MEX | 3-BRONCE | Derlly Vásquez | PER | |||
| 5-QUINTO | Irene Coronel | ARG | 3-BRONCE | Brandon Greczkowski | USA | |||
| 5-QUINTO | Reiver Alvarenga | VEN | ||||||
| -52KG | 1-ORO | Hillary Wolf | USA | 5-QUINTO | Daniel Simard | VEN | ||
| 2-PLATA | Catia Maia | BRA | 7-SEPTIMO | Ronald Cruz | ESA | |||
| 3-BRONCE | Rubenia Castro | ESA | 7-SEPTIMO | Leandro Vaz | URU | |||
| -57KG | 1-ORO | Ellen Wilson | USA | -66KG | 1-ORO | Henrique Guimaraes | BRA | |
| 2-PLATA | Alicia Herrera | VEN | 2-PLATA | Alex Ottiano | USA | |||
| 3-BRONCE | Tania Ferreira | BRA | 3-BRONCE | Ludwing Ortíz | VEN | |||
| 3-BRONCE | Brigitte Lastrade | CAN | 3-BRONCE | Miguel Moreno | ESA | |||
| 5-QUINTO | Vilma Pereyra | ARG | 5-QUINTO | Abraham Negrete | MEX | |||
| 5-QUINTO | Angela Valles | COL | 5-QUINTO | Fedor Lazarenko | CAN | |||
| 7-SEPTIMO | Domingo Ascencio | DOM | ||||||
| -63KG | 1-ORO | Sophie Roberge | CAN | 7-SEPTIMO | Esteban Quintanal | GUA | ||
| 2-PLATA | Daniela Krakowers | ARG | ||||||
| 3-BRONCE | Rudimar Fleming | VEN | -73KG | 1-ORO | Eduardo Mangles | VEN | ||
| 3-BRONCE | Eleucadia Vargas | DOM | 2-PLATA | Ernst Laraque | HAI | |||
| 5-QUINTO | Jessica García | PUR | 3-BRONCE | Sergio Oliveira | BRA | |||
| 5-QUINTO | Marta Dávila | CHI | 3-BRONCE | Germán Velázco | PER | |||
| 5-QUINTO | Héctor Lombal | CUB | ||||||
| -70KG | 1-ORO | Xiomara Griffith | VEN | 5-QUINTO | Mario Valles | COL | ||
| 2-PLATA | Sandra Bacher | USA | 7-SEPTIMO | Pablo Mato | URU | |||
| 3-BRONCE | Marie Chisholm | CAN | 7-SEPTIMO | Andrew Payne | BAR | |||
| 3-BRONCE | Denise Oliveira | BRA | ||||||
| -81KG | 1-ORO | Flavio Canto | BRA | |||||
| -78KG | 1-ORO | Marianela Astudillo | VEN | 2-PLATA | Ariel Sganga | ARG | ||
| 2-PLATA | Kimberly Ribble | CAN | 3-BRONCE | Rick Hawn | USA | |||
| 3-BRONCE | Silvana Filippi | ARG | 3-BRONCE | Daniel Insúa | VEN | |||
| 3-BRONCE | Amy Tong | USA | 5-QUINTO | Maxime Roberge | CAN | |||
| 5-QUINTO | José Figueroa | PUR | ||||||
| +78KG | 1-ORO | Jacynthe Maloniey | CAN | 7-SEPTIMO | Jhoan Potuondo | CUB | ||
| 2-PLATA | Carmen Chalá | ECU | 7-SEPTIMO | Javier Jaramillo | COL | |||
| 3-BRONCE | Priscila Márquez | BRA | ||||||
| -90KG | 1-ORO | Vicbart Geraldino | DOM | |||||
| Libre | 1-ORO | Priscila Márquez | BRA | 2-PLATA | Marcel Aragao | BRA | ||
| 2-PLATA | Carmen Chalá | ECU | 3-BRONCE | Gabriel Lama | CHI | |||
| 3-BRONCE | Marianela Astudillo | VEN | 3-BRONCE | Diego Rosati | ARG | |||
| 3-BRONCE | Estela Riley | PAN | ||||||
| -100KG | 1-ORO | Frank Vidal | CUB | |||||
| 2-PLATA | Ato Hand | USA | ||||||
| 3-BRONCE | Alex Mattos | BRA | ||||||
| 3-BRONCE | José Geraldino | DOM | ||||||
| 5-QUINTO | Luis Gregorio López | VEN | ||||||
| 5-QUINTO | Andrés Loforte | ARG | ||||||
| 7-SEPTIMO | Ramón Ayala | PUR | ||||||
| +100KG | 1-ORO | Douglas Cardozo | VEN | |||||
| 2-PLATA | Fernando Figueredo | BRA | ||||||
| 3-BRONCE | Rigoberto Trujillo | CUB | ||||||
| 3-BRONCE | Eugenio Vásquez | DOM | ||||||
| Libre | 1-ORO | Luis René López | VEN | |||||
| 2-PLATA | Vicbart Geraldino | DOM | ||||||
| 3-BRONCE | Fernando Figueredo | BRA | ||||||
| 3-BRONCE | Gabriel Lama | CHI | ||||||
| 5-QUINTO | Milton Terra | URU |
Fuente: Datos Suministrados por la Federación Dominicana de Judo
Resultados Generales de la Categoría Juvenil "B" (18 y 19 años)
MASCULINO |
FEMENINO |
||||||
Posición/País |
Oro | Plata | Bronce | Posición/País |
Oro | Plata | Bronce |
| 1. VENEZUELA | 3 | 0 | 2 | 1. VENEZUELA | 3 | 1 | 3 |
2. BRASIL |
2 | 3 | 4 | 2. CANADÁ |
2 | 2 | 2 |
3. REP. DOM. |
2 | 1 | 2 | 3. BRASIL |
2 | 1 | 3 |
| 4. ARGENTINA | 1 | 1 | 1 | 4. USA | 2 | 1 | 1 |
| 5. CUBA | 1 | 0 | 1 | 5. ECUADOR | 0 | 2 | 1 |
GENERAL |
|||||||
Posición/País |
Oro | Plata | Bronce | ||||
| 1. VENEZUELA | 6 | 1 | 5 | ||||
| 2. BRASIL | 4 | 4 | 7 | ||||
| 3. USA | 2 | 4 | 3 | ||||
| 4. CANADÁ | 2 | 2 | 2 | ||||
| 5. REP. DOM. | 2 | 1 | 3 | ||||
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
