X Campeonatos Panamericanos de Judo Mujeres
56 Kg. |
45 Kg. |
|||||
| 1 | SUIL BARRAGÁN | VEN | 1 | SAMARIS CALDERON | CUB | |
| 2 | HECTOR GALLOZA | PUR | 2 | ROSELIS HUACARAN | VEN | |
| 3 | ENRIQUE PAZ | ESA | 3 | BLANCA GONZÁLEZ | COL | |
| 3 | JOAO NUÑEZ | BRA | 3 | EVELYN MATIAS | PUR | |
60 Kg. |
48 Kg. |
|||||
| 1 | MANOLO POULOT | CUB | 1 | AMARILIS SAVÓN | CUB | |
| 2 | JORGE LENCINA | ARG | 2 | ANDREA VERTI | BRA | |
| 3 | BERNARDO PÉREZ | DOM | 3 | CECILIA MARTÍNEZ | MEX | |
| 3 | FULVIO MIYATA | BRA | 3 | HILLARY WOLF | USA | |
65 Kg. |
52 Kg. |
|||||
| 1 | ISRAEL HERNÁNDEZ | CUB | 1 | LEGNA VERDECIA | CUB | |
| 2 | MARTÍN RÍOS | ARG | 2 | CAROLINA MARIANI | ARG | |
| 3 | HENRIQUE GUIMARARES | BRA | 3 | LILIANA IBARRA | COL | |
| 3 | MELVIN MENDEZ | PUR | 3 | MARISSA PEDULLA | USA | |
71 Kg. |
56 Kg. |
|||||
| 1 | JAMES PEDRO | USA | 1 | DRIULIS GONZÁLEZ | CUB | |
| 2 | SEBASTIAN PEREYRA | BRA | 2 | BRIGITTE LASTRADE | CAN | |
| 3 | DIEGO MATEO | DOM | 3 | ANGELAS VALLES | COL | |
| 3 | ERNST LARAQUE JR. | HAI | 3 | DALIELLE ZANGRANO | BRA | |
78 Kg. |
61 Kg. |
|||||
| 1 | FLAVIO CANTO | BRA | 1 | MICHELLE BUCKINGHAM | CAN | |
| 2 | GASTÓN GARCÍA | ARG | 2 | KENIA RODRÍGUEZ | CUB | |
| 3 | TODD BREHE | USA | 3 | NIURKA PERDOMO | VEN | |
| 3 | GABRIEL ARTEAGA | CUB | 3 | MARÍA PACCIARINI | ARG | |
86 Kg. |
66 Kg. |
|||||
| 1 | EDELNAR ZANOL | BRA | 1 | SIBELIS VERANES | CUB | |
| 2 | BRIAN OLSON | USA | 2 | HELENE CRISHOLM | CAN | |
| 3 | YOSVANE DESPAIGNE | CUB | 3 | VANIA ISHI | BRA | |
| 3 | VICBAR GERLADINO | DOM | 3 | MARÍANELA ASTUDILLO | VEN | |
95 Kg. |
72 Kg. |
|||||
| 1 | AURELIO MIGUEL | BRA | 1 | DIADEMIS LUNA | CUB | |
| 2 | VLADIMIR SÁNCHEZ | CUB | 2 | LORENA BRICENO | ARG | |
| 3 | RAFAEL HUESO | USA | 3 | EDNANCI SILVA | BRA | |
| 3 | LUIS LÓPEZ | VEN | 3 | FRANCIS GÓMEZ | VEN | |
+95 Kg. |
+72 Kg. |
|||||
| 1 | ORLANDO BACCINO | ARG | 1 | DAIMA BELTRÁN | CUB | |
| 2 | JORGE FIS CASTRO | CUB | 2 | COLLEN ROSNESTEEL | USA | |
| 3 | FELIPE VARGA | BRA | 3 | EDELINE ADNRADE | BRA | |
| 3 | OSVALDO NORAT | USA | 3 | JACYNTHE MALHONEY | CAN | |
Distribución de la Medallas
| País | Muejeres | Hombres | ||||
| Oro | Plata | Bronce | Oro | Plata | Bronce | |
| Argentina | 0 |
2 |
1 |
1 |
3 |
0 |
| Brasil | 0 |
1 |
4 |
3 |
1 |
4 |
| Canada | 1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| Colombia | 0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
| Cuba | 7 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
| Rep. Dominicana | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
| El Salvador | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
| Haiti | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
| México | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| Puerto Rico | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| Estados Unidos | 0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
3 |
| Venezuela | 0 |
1 |
3 |
1 |
0 |
1 |
Fuente: Unión Panamericana de Judo
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio