IX Campeonato Panamericano de Judo Mujeres
Resultados de los Campeonatos Panamericanos de 1996
56 Kg. |
45 Kg. |
|||||
| 1 | FLUVIO MYIATA | BRA | 1 | CONSUELO GONZÁLEZ | CUB | |
| 2 | EDGARDO CAMINO | ARG | 2 | ANA L. BARBON | COL | |
| 3 | CRISTÓBAL ABURTO | MEX | 3 | ROSELIS GUACARÁN | VEN | |
| 3 | SUIL BARRAGAN | VEN | 3 | RENATA SILVA | BRA | |
60 Kg. |
48 Kg. |
|||||
| 1 | MANOLO POULOT | CUB | 1 | AMAILYS SAVÓN | CUB | |
| 2 | ALEXANDER GARCIA | BRA | 2 | HILLARY WOLF | USA | |
| 3 | RICARDO ACUNA | MEX | 3 | DOMINIQUE PILON | COL | |
| 3 | PEREZ BERNARDO | DOM | 3 | FERNANDA PIRES | PUR | |
65 Kg. |
52 Kg. |
|||||
| 1 | ISRAEL HERNÁNDEZ | CUB | 1 | CAROLINA MARIANI | ARG | |
| 2 | HENRIQUE GUIMARARES | BRA | 2 | LEGNA VERDECIA | CUB | |
| 3 | ORLANDO CRUZ | DOM | 3 | AURORA CARDONA | COL | |
| 3 | CLAUDIO REPETTO | ARG | 3 | VIRNELIS BORAURE | VEN | |
71 Kg. |
56 Kg. |
|||||
| 1 | SEBASTIAN PEREIRA | BRA | 1 | DRIULIS GONZÁLEZ | CUB | |
| 2 | YAN SAGARRA | CUB | 2 | DANIELE ZANGRANDO | BRA | |
| 3 | JEAN PIERRE CANTIN | CAN | 3 | ELLEN WILSON | USA | |
| 3 | RODRIGUEZ LUCENTI | ARG | 3 | MARIE MOREAU | CAN | |
78 Kg |
61 Kg. |
|||||
| 1 | GABRIEL ARTEAGA | CUB | 1 | KENIA RODRIGUEZ | CUB | |
| 2 | HERMAGORA MANGLE | VEN | 2 | ELEUCADIA VARGAS | DOM | |
| 3 | JOSE FIGEUROA | PUR | 3 | XIOMARA GRIFFITH | VEN | |
| 3 | FLAVIO CANTO | BRA | 3 | CRISTHIANE PARMIGIANO | BRA | |
86 Kg. |
66 Kg. |
|||||
| 1 | EDELNAR ZANOL | BRA | 1 | SEBELIS VERANES | CUB | |
| 2 | BRIAN OLSON | USA | 2 | DULCE FINA DE OLEO | DOM | |
| 3 | JOSÉ VICBART GERALDINO | COL | 3 | ROSICILEIA CAMPOS | BRA | |
| 3 | YOSVANE DESPAIGNE | CUB | 3 | ELIZABETH COPE | ARG | |
95 Kg. |
72 Kg |
|||||
| 1 | AURELIO MIGUEL | BRA | 1 | NICKY JENKINS | CAN | |
| 2 | ANGEL SÁNCHEZ | CUB | 2 | SAMDRA BACHER | USA | |
| 3 | HUMBERTO TERRERO | DOM | 3 | LEGEN REGLA | CUB | |
| 3 | JOHN SERBIN | USA | 3 | FRANCIS GÓMEZ | VEN | |
+95 Kg. |
+72 Kg. |
|||||
| 1 | JORGE FIS CASTRO | CUB | 1 | DAIMA MAYELIS | CUB | |
| 2 | FELIPE VARGA | BRA | 2 | CARMEN CHALA | ECU | |
| 3 | ORLANDO BACCINO | ARG | 3 | KIMBERLY RIBBLE | CAN | |
| 3 | LUIS TEJADA | DOM | 3 | ESTELA RILEY | PAN | |
Distribución de Medallas
País |
Mujeres | Hombres | Total | ||||
| Oro | Plata | Bronce | Oro | Plata | Bronce | ||
| Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Brasil | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| Canada | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cuba | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 |
| Rep. Dominicana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Estados Unidos | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Venezuela | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio