FEMENINO MASCULINO
| DIV | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS | DIV | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS | |
| -44KG | 1-ORO | Lima, Taciana | BRA | -55KG | 1-ORO | Yamane, Norton | BRA | |
| 2-PLATA | Cuicas, Lismary | VEN | 2-PLATA | Castillo, Oscar | PER | |||
| 3-BRONCE | Sosa, María | URU | 3-BRONCE | Supervi, Andres | ARG | |||
| 3-BRONCE | Cisternas, Loreto | CHI | 3-BRONCE | Mendez, Juan | URU | |||
| 5-QUINTO | Choque, Patricia | BOL | 5-QUINTO | Pino, Daniel | CHI | |||
| -48KG | 1-ORO | Rodríguez, Jhuliana | ECU | -60KG | 1-ORO | Neto, Laurindo | BRA | |
| 2-PLATA | Fujino, Andreia | BRA | 2-PLATA | Choy, Jean Pierre | PER | |||
| 3-BRONCE | Soto, Cris | VEN | 3-BRONCE | Tua, Jaime | VEN | |||
| 3-BRONCE | Coronel, Irene | ARG | 3-BRONCE | Fuentes, Richard | CHI | |||
| 5-QUINTO | Abarzua, Carolina | CHI | 5-QUINTO | Vaz, Leandro | URU | |||
| 5-QUINTO | Vasquez, Giannina | PER | 5-QUINTO | Zabala, José | BOL | |||
| -52KG | 1-ORO | Dos Santos, Danielle | BRA | -66KG | 1-ORO | Neves, Michael | BRA | |
| 2-PLATA | Barreto, Isis | VEN | 2-PLATA | Choy, Giancarlo | PER | |||
| 3-BRONCE | Rodríguez, Meliza | ARG | 3-BRONCE | Salabán, Oswaldo | VEN | |||
| 3-BRONCE | Borquez, Blanquita | CHI | 3-BRONCE | Bucasso, Juan | ARG | |||
| 5-QUINTO | Clavijo, Viviana | BOL | 5-QUINTO | Caceres, Cristian | CHI | |||
| 5-QUINTO | Ogliarusso, Silvana | URU | 5-QUINTO | Figoli, Andres | URU | |||
| -57KG | 1-ORO | Sousa, Erica | BRA | -73KG | 1-ORO | Pinto, Renan | BRA | |
| 2-PLATA | Díaz, Yamileth | VEN | 2-PLATA | López, Yeismer | VEN | |||
| 3-BRONCE | Palao, Natalia | ARG | 3-BRONCE | Sambuelli, Adrian | ARG | |||
| 3-BRONCE | Cares, Marisol | CHI | 3-BRONCE | Santos, David | CHI | |||
| 5-QUINTO | Quispe, Masiel | BOL | 5-QUINTO | Damian, Sergio | BOL | |||
| -63KG | 1-ORO | Majano, Danaibis | VEN | -81KG | 1-ORO | Barreto, Diego | BRA | |
| 2-PLATA | Alves, Fernanda | BRA | 2-PLATA | Naveda, Juan | VEN | |||
| 3-BRONCE | Dávila, Marta | CHI | 3-BRONCE | Amigo, Esteban | CHI | |||
| 3-BRONCE | Santa Cruz, Valeria | ARG | 3-BRONCE | Levin, alejandro | ARG | |||
| 5-QUINTO | Palomino, Karen | PER | 5-QUINTO | Caputto, Facundo | URU | |||
| -70KG | 1-ORO | Rossi, Marcia | BRA | -90KG | 1-ORO | Marandola, Eduardo | BRA | |
| 2-PLATA | Nuñez, María | VEN | 2-PLATA | Ferrario, Hugo | ARG | |||
| 3-BRONCE | Loforte, Noelia | ARG | 3-BRONCE | Mora, Bruno | URU | |||
| 3-BRONCE | Wilson, Jessie | CHI | 3-BRONCE | Gonzalez, Javier | VEN | |||
| 5-QUINTO | Huamán, Gonzálo | CHI | ||||||
| -78KG | 1-ORO | Da Costa, Cristiane | BRA | -100KG | 1-ORO | Ribeiro, Luciano | BRA | |
| 2-PLATA | Borquez, Grace | CHI | 2-PLATA | Perez, Andres | VEN | |||
| +78KG | 1-ORO | Beani, Carolina | CHI | +100KG | 1-ORO | Yoshioka, Shiro | BRA | |
| 2-PLATA | Chatz, Aaron | CHI |
Fuente: Datos Suministrados por la Federación Chilena de Judo
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio