IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE JUDO Y COPA FEDOJUDO INFANTIL Y JUVENIL
IV
Copa FEDOJUDO Juvenil"A" y "B"
Santo Domingo, República Dominicana.
Del 28 al 29 de Julio del 2000.
Resultados Oficiales
Juvenil A (15 y 16 años)
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -51 kg | -41 kg | |||||
| 1. | Jhonathan Medrano | DOM | 1. | Gabriela Martínez | VEN | |
| 2. | Chimeng Leung | VEN | 2. | Shriley Cepeda | DOM | |
| 3. | José Vargas | DOM | 3. | Beliza Suárez | DOM | |
| 3. | Yorluis Beltre | DOM | 3. | Michell Galán | DOM | |
| -55 kg | -44 kg | |||||
| 1. | Elievel Montilla | DOM | 1. | Leonela Carrasco | VEN | |
| 2. | Ranger Alvarenga | VEN | 2. | Paola Tato | ARG | |
| 3. | Richard Santos | PUR | 3. | Marlin Nuñez | DOM | |
| 3. | Enrique Garcia | DOM | ||||
| 5. | Alberto NIna | DOM | ||||
| 5. | Melvin Regalado | DOM | ||||
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | Mario Soria Ferullo | ARG | 1. | Flor Velzquez | VEN | |
| 2. | Lee Cabrera | VEN | 2. | Katerin Hasbun | DOM | |
| 3. | Edwin Vallejo | COL | 3. | Meralis Fuentes | DOM | |
| 3. | Joan Mendez | DOM | 3. | Isable Nuñez | DOM | |
| 5. | Alexis Rossa | DOM | 5. | Luisa Paredes | DOM | |
| 5. | Rudy Taveras | DOM | 5. | |||
| -66 kg | -52 kg | |||||
| 1. | Luis Báez | DOM | 1. | Dahiana López | DOM | |
| 2. | Jhonny Jaramillo | VEN | 2. | Altagracia Sención | DOM | |
| 3. | Lautao Palao | ARG | 3. | Socorro Vargas | DOM | |
| 3. | Reinaldo Lavarado | PUR | 3. | Xiomara Sánchez | PUR | |
| 5. | Salomón Echeveria | COL | 5. | Yeimi Santana | DOM | |
| 5. | Alexander Santos | PUR | 5. | Gromary Cruz | PUR | |
| -73 kg | -57 kg | |||||
| 1. | Angel González | VEN | 1. | Yadinis Amaris | COL | |
| 2. | Emanuel Lucenti | ARG | 2. | Esperanza Ballenilla | PUR | |
| 3. | José Santiago | PUR | 3. | Divina Alejo | DOM | |
| 3. | Fernando Suero | DOM | 3. | Marainel Págola | VEN | |
| 5. | Ana Pérez | DOM | ||||
| 5. | Mariobis Mendieta | DOM | ||||
| -81 kg | -63 kg | |||||
| 1. | Juan Molina | DOM | 1. | Marianny Figueroa | VEN | |
| 2. | Jean Pujols | DOM | 2. | Laura Jaramillo | COL | |
| 3. | Jorge Miguel | DOM | 3. | Silvana Ovando | ARG | |
| -90 kg | -70 kg | |||||
| 1. | Jean Frias | DOM | 1. | Thajira Alcantara | DOM | |
| 2. | Wilfrin Germosen | DOM | 2. | Marianni Orellana | VEN | |
| 3. | Eufrecia Pauleta | BON | ||||
| +90 kg | ||||||
| 1. | Rafael Noriega | VEN | ||||
| 2. | Destrey Raymond | ARU | ||||
| 3. | Ricardo Cruz | DOM | ||||
| 3. | Xavier González | PUR |
Juvenil B (17 y 19 años)
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -55 kg | -44 kg | |||||
| 1. | Miguel Sierralta | VEN | 1. | Fani Asencio | DOM | |
| 2. | Juan Román | PUR | 2. | María Uzcátegui | VEN | |
| 3. | Jaime Jaramillo | COL | 3. | María Castillo | DOM | |
| 3. | Edwin Echavarría | DOM | ||||
| 5. | Rubens Nicolas | HAI | ||||
| 5. | Jefferson Louis | HAI | ||||
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | Robert Gómez | DOM | 1. | Mayerling Barreto | VEN | |
| 2. | John Márquez | PUR | 2. | Walkidia Seipio | DOM | |
| 3. | Joao Guauña | COL | 3. | Yokaira D´Oleo | DOM | |
| 3. | Roberto Jerez | DOM | ||||
| 5. | Julio Mendoza | VEN | ||||
| 5. | Camilo Román | DOM | ||||
| -66 kg | -52 kg | |||||
| 1. | Oswaldo Salabán | VEN | 1. | Mayubis Chirinos | VEN | |
| 2. | Hiroshi Matsunaga | DOM | 2. | Rosaeva Tavarez | DOM | |
| 3. | Juan Tavarez | DOM | 3. | Elizabeth Wuodley | DOM | |
| 3. | Carlos Turquin | DOM | 3. | Mariel Olivo | DOM | |
| 5. | Adalberto Angeles | DOM | 5. | Johana Morvan | DOM | |
| 5. | Franklin Gervasio | DOM | ||||
| -73 kg | -57 kg | |||||
| 1. | Amado Santos | DOM | 1. | Yamile Díazt | VEN | |
| 2. | Juan Vazquez | DOM | 2. | Cintia Olivo | DOM | |
| 3. | Wilfredo Segura | VEN | 3. | Johana Román | DOM | |
| 3. | Marcos Figuereo | DOM | ||||
| 5. | Cesar Velez | COL | ||||
| 5. | Robert Martinez | PUR | ||||
| -81 kg | -63 kg | |||||
| 1. | Contesor González | DOM | 1. | Norelis Gutierrez | VEN | |
| 2. | Franklin Pérez | DOM | 2. | Vilma Asenas | COL | |
| 3. | Carlos Reyes | DOM | 3. | Elizabeth Mejías | DOM | |
| 3. | Marcos Fajardo | VEN | 3. | Michell Margaritha | DOM | |
| 5. | Robert Wester | BON | ||||
| -90 kg | -70 kg | |||||
| 1. | Andres Pérez | VEN | 1. | María Nuñez | VEN | |
| 2. | Sergio Then | DOM | 2. | Ana Robles | DOM | |
| 3. | Luis Echeverria | DOM | 3. | Irene Sanchez | PUR | |
| 3. | Manuel Ramírez | DOM | ||||
| -100 kg | -78 kg | |||||
| 1. | Richard Marte | DOM | 1. | Soriel Ortíz | PUR | |
| 2. | Admín Rodriguez | VEN | 2. | Hamphis Mateo | DOM | |
| 3. | Mindis Martes | DOM | ||||
| +100 kg | +78 kg | |||||
| 1. | Juan Ayalla | PUR | 1. | Geovanna Blanco | VEN | |
| 2. | Richard Díaz | VEN | 2. | Jessica Rivas | VEN | |
| 3. | Leidiy Germán | DOM | ||||
| 3. | Viviana Cole | DOM |
Clasificación por Equipos
| País | Oro | Plata | Bronce | 5tos | Ptos | País | Oro | Plata | Bronce | 5tos | Ptos | ||
| 1. | Rep. Dom. | 16 | 15 | 27 | 24 | 472 | 1. | Venezuela | 24 | 7 | 4 | 1 | 312 |
| 2. | Venezuela | 13 | 12 | 12 | 1 | 277 | 2. | Rep. Dom. | 4 | 13 | 18 | 3 | 230 |
| 3. | Puerto Rico | 4 | 3 | 8 | 8 | 125 | 3. | Puerto Rico | 3 | 4 | 4 | 1 | 81 |
| 4. | Argentina | 4 | 6 | 1 | 0 | 87 | 4. | Argentina | 2 | 4 | 1 | 0 | 33 |
| 5. | Colombia | 1 | 0 | 3 | 2 | 31 | 5. | Colombia | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 6. | St. Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 6. | Bonaire | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 7. | Aruba | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 8. | Haití | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Clasificación General
| País | Oro | Plata | Bronce | 5tos | Ptos | |
| 1. | Rep. Dom. | 20 | 28 | 45 | 27 | 702 |
| 2. | Venezuela | 37 | 19 | 16 | 2 | 589 |
| 3. | Puerto Rico | 7 | 7 | 12 | 9 | 206 |
| 4. | Argentina | 6 | 10 | 2 | 0 | 140 |
| 5. | Colombia | 2 | 2 | 3 | 2 | 55 |
| 6. | San Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 7. | Aruba | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 7. | Bonaire | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 9. | Haití | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si
tiene alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL
CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
||
Comité Directivo |
Confederaciones |
Miembros
| Lo Nuevo
|
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de
la FIJ |
Enlaces
| Mapa del
Sitio
