|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
| JUDO EN JUEGOS OLÍMPICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANÁLISIS MEDALLERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARCELONA 1992 HASTA BEIJING 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y ANÁLISIS PORCENTUAL DEL MEDALLERO FEMENINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniones y Años | ORO | PLATA | BRONCE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | % | 96 | % | 2000 | % | 2004 | % | 2008 | % | 92 | % | 96 | % | 2000 | % | 2004 | % | 2008 | % | 92 | % | 96 | % | 2000 | % | 2004 | % | 2008 | % | |||
| AJU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 7% | ||
| EJU | 4 | 57% | 2 | 29% | 2 | 29% | 1 | 14% | 2 | 29% | 3 | 43% | 2 | 29% | 3 | 43% | 3 | 43% | 2 | 29% | 8 | 57% | 8 | 57% | 6 | 43% | 7 | 50% | 4 | 29% | ||
| JUA | 2 | 29% | 4 | 57% | 3 | 43% | 6 | 86% | 5 | 71% | 3 | 43% | 4 | 57% | 2 | 29% | 3 | 43% | 2 | 29% | 4 | 29% | 3 | 21% | 7 | 50% | 3 | 21% | 5 | 36% | ||
| OJU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| PJU | 1 | 14% | 1 | 14% | 2 | 29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 14% | 1 | 14% | 2 | 29% | 1 | 14% | 3 | 43% | 2 | 14% | 3 | 21% | 0 | 0% | 4 | 29% | 4 | 29% | ||
| Totales : | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y ANÁLISIS PORCENTUAL DEL MEDALLERO MASCULINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniones y Años | ORO | PLATA | BRONCE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | % | 96 | % | 2000 | % | 2004 | % | 2008 | % | 92 | % | 96 | % | 2000 | % | 2004 | % | 2008 | % | 92 | % | 96 | % | 2000 | % | 2004 | % | 2008 | % | |||
| AJU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 7% | ||
| EJU | 4 | 57% | 4 | 57% | 4 | 57% | 3 | 43% | 3 | 43% | 4 | 57% | 2 | 29% | 1 | 14% | 5 | 71% | 2 | 29% | 8 | 57% | 8 | 57% | 12 | 86% | 8 | 57% | 6 | 43% | ||
| JUA | 2 | 29% | 3 | 43% | 3 | 43% | 4 | 57% | 4 | 57% | 2 | 29% | 5 | 71% | 3 | 43% | 2 | 29% | 4 | 57% | 4 | 29% | 2 | 14% | 1 | 7% | 2 | 14% | 3 | 21% | ||
| OJU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| PJU | 1 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 14% | 0 | 0% | 3 | 43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 14% | 4 | 29% | 1 | 7% | 4 | 29% | 4 | 29% | ||
| Totales : | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y ANÁLISIS PORCENTUAL DE LA MEDALLERÍA GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniones y Años | ORO | PLATA | BRONCE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | % | 96 | % | 2000 | % | 2004 | % | 2008 | % | 92 | % | 96 | % | 2000 | % | 2004 | % | 2008 | % | 92 | % | 96 | % | 2000 | % | 2004 | % | 2008 | % | |||
| AJU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 7% |
| EJU | 8 | 57% | 6 | 43% | 6 | 43% | 4 | 29% | 5 | 36% | 0 | 7 | 50% | 4 | 29% | 4 | 29% | 8 | 57% | 4 | 29% | 0 | 16 | 57% | 16 | 57% | 18 | 64% | 15 | 54% | 10 | 36% |
| JUA | 4 | 29% | 7 | 50% | 6 | 43% | 10 | 71% | 9 | 64% | 0 | 5 | 36% | 9 | 64% | 5 | 36% | 5 | 36% | 6 | 43% | 0 | 8 | 29% | 5 | 18% | 8 | 29% | 5 | 18% | 8 | 29% |
| OJU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| PJU | 2 | 14% | 1 | 7% | 2 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 | 14% | 1 | 7% | 5 | 36% | 1 | 7% | 3 | 21% | 0 | 4 | 14% | 7 | 25% | 1 | 4% | 8 | 29% | 8 | 29% |
| Totales : | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| Lic. Rafael Hernández Peña | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO
ES COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE
JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo Nuevo |
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la
FIJ |
Enlaces |
Mapa del Sitio
