|
FEDERACIÓN MEXICANA DE
JUDO (FMJ) |
![]() |
XI Circuito Panamericano de Judo
TORNEO
INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ
14 y 15 mayo de 2004

Número de Participantes (hombres,mujeres), Países Participantes

| Masculino | Femenino | |||||
| -55 kg | País | -44 kg | País | |||
| 1. | FIGUEROA, Guillermo | MEX | 1. | CARDENAS, Leticia | MEX | |
| 2. | BETANCOURT, Arturo | MEX | 2. | PALOS, Nidia | MEX | |
| 3. | CASTRO, José | ESA | 3. | RAMOS, Tania | MEX | |
| 3. | TREVIÑO, Rufino | MEX | 3. | QUINTANILLA, Joseline | ESA | |
| 5. | CABRERA, Armando | MEX | ||||
| -60 kg | País | -48 kg | País | |||
| 1. | ABURTO, Cristobal | MEX | 1. | MENDOZA, Rosa | MEX | |
| 2. | CENICEROS, Arturo | MEX | 2. | PRO, Christina | USA | |
| 3. | WILLIAMS-MURRAY, Taraje | USA | 3. | BRISUELA, Johana | VEN | |
| 3. | VALDERRAMA, Ricardo | VEN | 3. | GARCIA, Zuleyma | ESA | |
| 5. | RAMOS, Walter | ESA | 5. | CARDENAS, Sara | MEX | |
| 5. | CARREON, Francisco | MEX | 5. | LOPEZ, Yadira | MEX | |
| -66 kg | País | -52 kg | País | |||
| 1. | TORRA, Nate | USA | 1. | GARCIA, María | DOM | |
| 2. | FIGUEROA, Carlos | ESA | 2. | FRANZESE, Gina | USA | |
| 3. | NEGRETE, Abraham | MEX | 3. | GARCIA, Soirée | MEX | |
| 3. | ZETTL, Andy | CAN | 3. | NEGRETE, Adriana | MEX | |
| 5. | LAROUCHE, Keven | CAN | 5. | VANHELDER, Julia | USA | |
| 5. | O´NEIL, Joshua | USA | 5. | FERNANDEZ, Biridiana | MEX | |
| -73 kg | País | -57 kg | País | |||
| 1. | COHEN, Richard | USA | 1. | GOTAY, Valerie | USA | |
| 2. | ELDRED, Michael | USA | 2. | CHANDLER, Carrie | USA | |
| 3. | HERRERA, Lukin | VEN | 3. | BURNS, Liz | USA | |
| 3. | EMOND, Mathieu | CAN | 3. | RENGEL, Odalis | VEN | |
| 5. | PFEFFER, Aaron | CAN | 5. | GEOFFRION, Martine | CAN | |
| 5. | MONTAGUE, Peter | CAN | 5. | ESCALONA, Wilmal | VEN | |
| -81 kg | País | -63 kg | País | |||
| 1. | COHEN, Aaron | USA | 1. | RUIZ, Miriam | MEX | |
| 2. | KACHUR, Kalem | CAN | 2. | ACOSTA, Karina | MEX | |
| 3. | EMOND, Alexandre | CAN | 3. | PEREZ, Dalila | ESA | |
| 3. | GOGUEN, Serge | CAN | 3. | LOPEZ, Erika | MEX | |
| 5. | PALAFOX, Victor | MEX | 5. | MIDDENDORF, Taylor | USA | |
| 5. | ANGERS, Guillaume | CAN | 5. | LANDRY, Jennifer | CAN | |
| -90 kg | País | -70 kg | País | |||
| 1. | GOLDSCHMIED, José | MEX | 1. | MENDOZA, Verónica | ESA | |
| 2. | CAVALLI, Guillaume | CAN | 2. | ACOSTA, Nancy | MEX | |
| 3. | GUTIERREZ, Julian | MEX | 3. | CONTRERAS, Leticia | MEX | |
| 3. | RODRIGUEZ, Oswaldo | ESA | 3. | MOCCO, Katie | USA | |
| 5. | SANCHEZ, Efrain | MEX | 5. | DELGADO, Donaji | MEX | |
| 5. | FAMBRO, Elijah | USA | ||||
| -100 kg | País | -78 kg | País | |||
| 1. | CEPEDA, Efrain | MEX | 1. | TELLEZ, Martha | MEX | |
| +100 kg | País | +78 kg | País | |||
| 1. | GUTIERREZ, Guillermo | MEX | 1. | ZAMBOTTI, Vanessa | MEX | |
| 2. | CASTAÑEDA, Ricardo | MEX | 2. | SOTELO, Indira | MEX | |
| Libre Masculino | País | Libre Femenino | País | |||
| 1. | CISNEROS, Franklin | ESA | 1. | MENDOZA, Saray | ESA | |
| 2. | GUTIERREZ, Julian | MEX | 2. | PEREZ, Dalila | ESA | |
| 3. | RODRIGUEZ, Owaldo | ESA | 3. | TELLEZ, Martha | MEX | |
| 3. | CHAVEZ, Jonathan | ESA | 3. | LANDRY, Jennifer | CAN | |
| 5. | GUTIERREZ, Guillermo | MEX | ||||
| 5. | ZEPEDA, Hugo | MEX | ||||
| Masculino | Femenino |




![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
