UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO
CONFEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE JUDO

 

CAMPEONATOS CENTROAMERICANOS DE JUDO MAYORES
18 AL 22 de abril de 2007, Ciudad de Guatemala
, Guatemala

Resultados Kata
(Masculino y Femenino)

Modalidad

Nombre

País

Lugar

 

Kata Masculino

Costa Rica

CRC

Oro

 

Nicaragua

NCA

Plata

El Salvador

ESA

Bronce

 

 

 

 

 

Kata Femenino

Costa Rica

CRC

Oro

Guatemala

GUA

Plata

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR DE KATAS
PAÍS   Costa  Rica   Guatemala
Tori / Uke        
Técnica   Juez1 Juez2 Juez3 Juez4 Juez5   Juez1 Juez2 Juez3 Juez4 Juez5
Posición inicial-saludo   4,00 3,50 2,50 3,50 3,00   4,1 4 3 4,5 3,5
Uki Otoshi   7,50 6,90 7,50 5,50 7,00   6,2 6 6 4,65 5,5
Ipoon Seoi Nage   7,00 7,50 9,00 5,50 8,00   6,9 6,2 7,5 6,5 7,5
Kata Guruma   6,50 7,30 7,00 5,00 6,50   6,9 5,5 6 5,65 4,5
Uki Goshi   7,50 7,50 7,00 6,50 7,50   6,3 6,7 5,5 6,5 7,5
Harai Goshi   6,60 7,40 8,50 6,00 6,00   6,3 7,1 5,5 5,15 6,5
Tsuri Komi Goshi   7,50 7,00 6,00 4,30 6,50   6,8 7,8 6 6 7
Okuri Ashi Barai   5,80 7,70 7,00 4,00 4,50   6,5 6,4 5,5 6 6,5
Sasae Tsure Komi Ashi   6,20 6,10 7,50 7,15 5,50   5,8 6,8 5,5 5 7,5
Uchi Mata   6,00 6,20 6,00 6,50 5,50   5 5,2 4 4,25 4,5
Tomoe Nage   6,40 6,90 7,00 6,50 6,00   7,5 5,8 4,5 4,5 5
Ura Nage   6,10 7,40 8,50 7,00 6,50   6,5 5,1 6 4,8 5,5
Sumi Gaeshi   7,90 6,80 8,50 6,50 7,00   4,9 6,4 5 4 5
Yoko Gake   7,80 6,10 7,50 9,00 7,50   6,6 6,5 6,5 4,5 6,5
Yoko Guruma   7,10 6,70 7,50 6,00 6,50   6,4 5,2 6,5 5,5 4,5
Uki Waza   8,00 7,40 8,00 6,50 8,00   6,6 7 7,5 5,15 5,5
Posición final-saludo   3,50 4,00 4,00 4,00 3,50   4,2 3,8 3 3,5 3
Subtotal   111,40 112,40 119,00 99,45 105,00   103,50 101,50 93,50 86,15 95,50
Mayor   119,00