|
FEDERACIÓN DOMINICANA DE JUDO INC. (FEDOJUDO) |
![]() |
Santo Domingo, D.N
02 de agosto de 2008
XII Circuito Panamericano de Judo Infantil y Juvenil
| UNION PANAMERICANA DE JUDO | ||||||||
| FEDERACION DOMINICANA DE JUDO | ||||||||
| XII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE | ||||||||
| Casa Nacional del Judo, Santo Domingo, Rep. Dom. | ||||||||
| 3 de Agosto del 2008 | ||||||||
| CATEGORÍA INFANTIL A | ||||||||
| Resultados Rama Masculina | Resultados Rama Femenina | |||||||
| Division | Lugar | Nombres | Pais | Division | Lugar | Nombres | Pais | |
| 28 Kg | Oro | HERNANDEZ Lukas | DOM | 28 Kg | Oro | JOSEPH Dodeline | HAI | |
| 31 Kg | Oro | FLORENTINO Darwin | DOM | 31 Kg | Oro | PANIAGUA Danna | DOM | |
| Plata | JEAN BAPTISTE Vladimir | HAI | Plata | 0 | 0 | |||
| 34 Kg | Oro | RAMIREZ Ermert | DOM | 34 Kg | Oro | PANIAGUA Karina | DOM | |
| 38 Kg | Oro | MORILLO Victor | DOM | 38 Kg | Oro | DE JESUS Lorena | DOM | |
| 42 Kg | Oro | JEAN PIERRE Guiliano | HAI | 42 Kg | Oro | HERNANDEZ Lidia | DOM | |
| Plata | NOVA Jose | DOM | Plata | 0 | 0 | |||
| 47 Kg | Oro | OKEY Ntui | BAR | 47 Kg | Oro | BENZO Greisy | DOM | |
| Plata | NOVA Samuel | DOM | Plata | 0 | 0 | |||
| 52 Kg | Oro | GONZALEZ Elvis | DOM | 52 Kg | Oro | DESIERTA | 0 | |
| Plata | GUILLEN David | CRC | Plata | 0 | 0 | |||
| +52 Kg | Oro | FLORENTINO Robert | DOM | +52 Kg | Oro | RODRIGUEZ Rina | DOM | |
| Lic. Rafael Hernandez Pena | ||||||||
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo
Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones |
Lo Nuevo de la FIJ |
Enlaces |
Mapa
del Sitio
