|
FEDERACIÓN DOMINICANA DE JUDO INC. (FEDOJUDO) |
![]() |
Santo Domingo, D.N
02 de agosto de 2008
XII Circuito Panamericano de Judo Infantil y Juvenil
| UNION PANAMERICANA DE JUDO | ||||||||
| FEDERACION DOMINICANA DE JUDO | ||||||||
| XII COPA INTERNACIONAL FEDOJUDO | ||||||||
| Casa Nacional del Judo, Santo Domingo, Rep. Dom. | ||||||||
| 1 y 2 de Agosto del 2008 | ||||||||
| CATEGORÍA INFANTIL A | ||||||||
| Resultados Rama Masculina | Resultados Rama Femenina | |||||||
| División | Lugar | Nombres | Pais | División | Lugar | Nombres | Pais | |
| 28 Kg | Oro | HERNANDEZ Lukas | DOM | 28 Kg | Oro | JOSEPH Dodeline | HAI | |
| Plata | RODRIGUEZ Deuri | DOM | ||||||
| Bronce | OGANDO Michael | DOM | ||||||
| Bronce | THEN Jose | DOM | ||||||
| 31 Kg | Oro | JEAN BAPTISTE Vladimir | HAI | 31 Kg | Oro | PANIAGUA Danna | DOM | |
| Plata | FLORENTINO Darwin | DOM | Plata | |||||
| Bronce | SOTO Jean | DOM | Bronce | |||||
| Bronce | AGRAMONTE Laury | DOM | Bronce | |||||
| 34 Kg | Oro | RAMIREZ Ermert | DOM | 34 Kg | Oro | PANIAGUA Karina | DOM | |
| Plata | DIAZ Starlin | DOM | ||||||
| 38 Kg | Oro | MORILLO Victor | DOM | 38 Kg | Oro | DE JESUS Lorena | DOM | |
| Plata | TORRES Carlos | DOM | ||||||
| Bronce | FRANCISCO Darnell | DOM | ||||||
| 42 Kg | Oro | JEAN PIERRE Guiliano | HAI | 42 Kg | Oro | HERNANDEZ Lidia | DOM | |
| Plata | NOVA Jose | DOM | Plata | MEJIA Sarina | DOM | |||
| Bronce | LORENZO Ariel | DOM | Bronce | TEJEDA Leandra | DOM | |||
| 47 Kg | Oro | OKEY Ntui | BAR | 47 Kg | Oro | BENZO Greisy | DOM | |
| Plata | NOVA Samuel | DOM | Plata | DE LOS SANTOS Amanda | DOM | |||
| Bronce | CALDERON Eddy | DOM | Bronce | PAULA Yuri Estefani | DOM | |||
| Bronce | PANIAGUA Felix | DOM | Bronce | HOLGUIN Pamela | DOM | |||
| 52 Kg | Oro | GONZALEZ Elvis | DOM | 52 Kg | Oro | DESIERTA | 0 | |
| Plata | GUILLEN David | CRC | ||||||
| +52 Kg | Oro | FLORENTINO Robert | DOM | +52 Kg | Oro | RODRIGUEZ Rina | DOM | |
| Plata | SANTANA Tarin | DOM | ||||||
| Lic. Rafael Hernandez Pena | ||||||||
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo
Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones |
Lo Nuevo de la FIJ |
Enlaces |
Mapa
del Sitio
