|
FEDERACIÓN DOMINICANA DE JUDO INC. (FEDOJUDO) |
![]() |
Santo Domingo, D.N
02 de agosto de 2008
XII Circuito Panamericano de Judo Infantil y Juvenil
| UNION PANAMERICANA DE JUDO | ||||||||
| FEDERACION DOMINICANA DE JUDO | ||||||||
| XII COPA INTERNACIONAL FEDOJUDO | ||||||||
| Casa Nacional del Judo, Santo Domingo, Rep. Dom. | ||||||||
| 1 y 2 de Agosto del 2008 | ||||||||
| CATEGORÍA INFANTIL B | ||||||||
| Resultados Rama Masculina | Resultados Rama Femenina | |||||||
| División | Lugar | Nombres | Pais | División | Lugar | Nombres | Pais | |
| 36 Kg | Oro | CADET Myrtho | HAI | 36 Kg | Oro | CASTILLO Stefani | DOM | |
| Plata | MARTINEZ Jose | DOM | Plata | HASNOE Imaany | SUR | |||
| Bronce | LOUIS Stanley | HAI | Bronce | TORRES Mercedes | DOM | |||
| Bronce | GARCIA Victor | DOM | ||||||
| 40 Kg | Oro | DERISTEL Jean | HAI | 40 Kg | Oro | PENA Angelica | DOM | |
| Plata | LUNA Domingo | DOM | Plata | JOSEPH Dieulourdes | HAI | |||
| Bronce | DIAZ Jose | DOM | Bronce | FELIX Ruth | DOM | |||
| Bronce | TOLENTINO Enatan | DOM | Bronce | DE LA CRUZ Carolina | DOM | |||
| 44 Kg | Oro | MARTINEZ Victor | DOM | 44 Kg | Oro | BAUTISTA Emely | DOM | |
| Plata | BAEZ Edward | DOM | Plata | ANESTOR Sabiana | HAI | |||
| Bronce | AGRAMONTE Junior | DOM | Bronce | OKEY Onoh-Obasi | BAR | |||
| Bronce | WEITHERS Asa | BAR | ||||||
| 48 Kg | Oro | VINALS Carlos | DOM | 48 Kg | Oro | GARCIA Scarlet | DOM | |
| Plata | GRACIA Geraldson | HAI | Plata | SOLER Deidania | DOM | |||
| Bronce | DEL ORBE Medickson | DOM | Bronce | DUVERNY Evelyne | HAI | |||
| Bronce | AQUINO Aneudy | DOM | Bronce | BLACKMAN Danielle | BAR | |||
| 53 Kg | Oro | MARTE Eduardo | DOM | 53 Kg | Oro | MEJIA Heidy | DOM | |
| Plata | CHARLOTIN Osner | HAI | Plata | VICENTE Ana | DOM | |||
| Bronce | CASTILLO John | DOM | Bronce | PAULA Yuri E | DOM | |||
| 58 Kg | Oro | VALDEZ Darlin | DOM | 58 Kg | Oro | GUILLEN Andrea | CRC | |
| Plata | TEJEDA Ranyel | DOM | Plata | BAUTISTA Mabel | DOM | |||
| Bronce | ABAS Zizov | SUR | Bronce | MARCELINO Jessica | DOM | |||
| Bronce | MATEO Rays | DOM | Bronce | CABRERA Mariluz | DOM | |||
| 64 Kg | Oro | ABREU Andy | DOM | 64 Kg | Oro | PENA Pamela | DOM | |
| Plata | THEN Jean | DOM | ||||||
| Bronce | RODRIGUEZ Aneudy | DOM | ||||||
| Bronce | JEFFREYSON Raphaela | BON | ||||||
| +64 Kg | Oro | FERNANDEZ Jensy | DOM | +64 Kg | Oro | NAVARRO Bernie | DOM | |
| Plata | VAN ZICHEM Shaquille | SUR | ||||||
| Lic. Rafael Hernández Pena | ||||||||
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo
Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones |
Lo Nuevo de la FIJ |
Enlaces |
Mapa
del Sitio
