|
FEDERACIÓN DOMINICANA DE JUDO INC. (FEDOJUDO) |
![]() |
Santo Domingo, D.N
02 de agosto de 2008
XII Circuito Panamericano de Judo Infantil y Juvenil
| UNION PANAMERICANA DE JUDO | ||||||||
| FEDERACION DOMINICANA DE JUDO | ||||||||
| XII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE | ||||||||
| Casa Nacional del Judo, Santo Domingo, Rep. Dom. | ||||||||
| 3 de Agosto del 2008 | ||||||||
| CATEGORIA JUNIOR | ||||||||
| Resultados Rama Masculina | Resultados Rama Femenina | |||||||
| Division | Lugar | Nombres | Pais | Division | Lugar | Nombres | Pais | |
| 55 Kg | Oro | RODRIGUEZ Jose | DOM | 44 Kg | Oro | TARAZONA Vanessa | COL | |
| Plata | DORCENA Stephano | HAI | Plata | SANCHEZ Isandrina | DOM | |||
| Bronce | 0 | 0 | Bronce | VILZIN Sherline | HAI | |||
| Bronce | 0 | 0 | Bronce | 0 | 0 | |||
| 60 Kg | Oro | FUTTINICO John | COL | 48 Kg | Oro | NIEWENDAM Kelly | SUR | |
| Plata | MATEO Wander | DOM | Plata | ROMAIN Beverly | HAI | |||
| Bronce | MENEUS Peterson | HAI | Bronce | BATISTA Sugheidi | DOM | |||
| Bronce | SIMON Alexsander | AHO | Bronce | 0 | 0 | |||
| 66 Kg | Oro | SANTANA Lwilli | DOM | 52 Kg | Oro | PROVENCE Rigneida | AHO | |
| Plata | METELLUS Philippe | HAI | Plata | JIMENEZ Luisa | DOM | |||
| Bronce | SIMON Alexsandro | AHO | Bronce | LUMANIE Seide | HAI | |||
| Bronce | 0 | 0 | Bronce | 0 | 0 | |||
| 73 Kg | Oro | PINEDA Felipe | COL | 57 Kg | Oro | APOLONIO Ruth | DOM | |
| Plata | BENZO Ronny | DOM | Plata | BELIZAIRE Lise | HAI | |||
| Bronce | BOUCICAU Robenson | HAI | Bronce | 0 | 0 | |||
| Bronce | SALAZAR Michael | CRC | Bronce | 0 | 0 | |||
| 81 Kg | Oro | PENA Jose | DOM | 63 Kg | Oro | MORENCY Gaelle | HAI | |
| Plata | HENRY Jude | HAI | Plata | DAVID Cergia | HON | |||
| Bronce | 0 | 0 | Bronce | JUAN Gladis | DOM | |||
| Bronce | 0 | 0 | Bronce | 0 | 0 | |||
| 90 Kg | Oro | DE LEON Jesse | DOM | 70 Kg | Oro | CASTRO Patricia | DOM | |
| Plata | SALAZAR Oscar | COL | Plata | 0 | 0 | |||
| Bronce | CASTILLO Michael | CRC | Bronce | 0 | 0 | |||
| Bronce | 0 | 0 | Bronce | 0 | 0 | |||
| 100 Kg | Oro | CRUZ Oliver | DOM | 78 Kg | Oro | CORTEZ Anny | COL | |
| Plata | 0 | 0 | Plata | DE LA ROSA Belanny | DOM | |||
| Bronce | 0 | 0 | Bronce | 0 | 0 | |||
| Bronce | 0 | 0 | Bronce | 0 | 0 | |||
| +100 Kg | Oro | SALAZAR Luis | COL | +78 Kg | Oro | VALDEZ Gisela | DOM | |
| Plata | 0 | 0 | Plata | 0 | 0 | |||
| Bronce | 0 | 0 | Bronce | 0 | 0 | |||
| Bronce | 0 | 0 | Bronce | 0 | 0 | |||
| Lic. Rafael Hernandez Pena | ||||||||
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo
Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones |
Lo Nuevo de la FIJ |
Enlaces |
Mapa
del Sitio
