|
FEDERACIÓN DOMINICANA DE JUDO INC. (FEDOJUDO) |
![]() |
Santo Domingo, D.N
02 de agosto de 2008
XII Circuito Panamericano de Judo Infantil y Juvenil
| UNION PANAMERICANA DE JUDO | ||||||||
| FEDERACION DOMINICANA DE JUDO | ||||||||
| XII COPA INTERNACIONAL FEDOJUDO | ||||||||
| Casa Nacional del Judo, Santo Domingo, Rep. Dom. | ||||||||
| 1 y 2 de Agosto del 2008 | ||||||||
| CATEGORÍA JUNIOR | ||||||||
| Resultados Rama Masculina | Resultados Rama Femenina | |||||||
| División | Lugar | Nombres | País | División | Lugar | Nombres | País | |
| 55 Kg | Oro | RODRIGUEZ Jose | DOM | 44 Kg | Oro | TARAZONA Dayrin | COL | |
| Plata | ORTIZ Sandy | DOM | Plata | SANCHEZ Isandrina | DOM | |||
| Bronce | DORCENA Stephano | HAI | Bronce | BATISTA Sugheidi | DOM | |||
| Bronce | OGANDO Pablo | DOM | ||||||
| 5to Lugar | GARCIA Jorge | DOM | ||||||
| 60 Kg | Oro | FUTTINICO John | COL | 48 Kg | Oro | ROMAIN Beverly | HAI | |
| Plata | MATEO Wander | DOM | Plata | NIEUWENDAN Kelly | SUR | |||
| Bronce | MENEUS Peterson | HAI | ||||||
| Bronce | SANCHEZ Jairo | DOM | ||||||
| 66 Kg | Oro | SANTANA Lwilli | DOM | 52 Kg | Oro | JIMENEZ Luisa | DOM | |
| Plata | PENA Ramon | DOM | Plata | PROVENCE Rigneida | AHO | |||
| Bronce | BERAS Brandy | DOM | Bronce | SEIDE Lumaine | HAI | |||
| Bronce | LOPEZ Rey | DOM | Bronce | MATHIEU Gerdine | HAI | |||
| 5to Lugar | SIMON Alexsandro | AHO | ||||||
| 73 Kg | Oro | BENZO Ronny | DOM | 57 Kg | Oro | APOLONIO Ruth | DOM | |
| Plata | GUERRERO Roman | DOM | Plata | BELIZAIRE Lise | HAI | |||
| Bronce | PINEDA Felipe | COL | Bronce | TEJEDA Ayarina | DOM | |||
| Bronce | SALAZAR Michael | DOM | ||||||
| 81 Kg | Oro | PENA Jose | DOM | 63 Kg | Oro | JUAN Gladis | DOM | |
| Plata | HERNANDEZ Lupo | DOM | Plata | DAVID Cergia | HON | |||
| Bronce | ALMARANTE Murphe | DOM | Bronce | MORENCY Gaelle | HAI | |||
| Bronce | MARTINEZ Junior | HON | Bronce | CASTRO Daniela | DOM | |||
| 90 Kg | Oro | DE LEON Jesse | DOM | 70 Kg | Oro | CASTRO Patricia | DOM | |
| Plata | DE LA ROSA Ruben | DOM | Plata | MORETA Nathaly | DOM | |||
| Bronce | SALAZAR Oscar | COL | ||||||
| Bronce | CASTILLO Michael | CRC | ||||||
| 100 Kg | Oro | DESIERTA | 0 | 78 Kg | Oro | CORTES Anny | COL | |
| Plata | DE LA ROSA Belanny | DOM | ||||||
| +100 Kg | Oro | SALAZAR Luis | COL | +78 Kg | Oro | VALDEZ Gisela | DOM | |
| Plata | CRUZ Oliver | DOM | ||||||
| Lic. Rafael Hernandez Pena | ||||||||
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo
Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones |
Lo Nuevo de la FIJ |
Enlaces |
Mapa
del Sitio
