|
FEDERACIÓN DOMINICANA DE JUDO INC. (FEDOJUDO) |
![]() |
Santo Domingo, D.N
02 de agosto de 2008
XII Circuito Panamericano de Judo Infantil y Juvenil
| FEDERACION DOMINICANA DE JUDO | ||||||||
| XII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE | ||||||||
| Casa Nacional del Judo, Santo Domingo, Rep. Dom. | ||||||||
| 3 de Agosto del 2008 | ||||||||
| CATEGORIA JUVENIL | ||||||||
| Resultados Rama Masculina | Resultados Rama Femenina | |||||||
| Division | Lugar | Nombres | Pais | Division | Lugar | Nombres | Pais | |
| 51 Kg | Oro | MARTINEZ Gustavo | COL | 40 Kg | Oro | 0 | 0 | |
| Plata | VALKS Kwamedi | AHO | Plata | 0 | 0 | |||
| Bronce | MEJIA Ozzie | DOM | Bronce | 0 | 0 | |||
| Bronce | CANTAVE Jeanwitch | HAI | Bronce | 0 | 0 | |||
| 55 Kg | Oro | BARBOZA Dodanim | COL | 44 Kg | Oro | GARATEJO Steffany | COL | |
| Plata | GASTON Steve | HAI | Plata | AYBAR Diana | DOM | |||
| Bronce | DA COSTA GOMEZ Nigelino | AHO | Bronce | PAUL Miguelita | HAI | |||
| Bronce | CHARLTON Cristian | BON | Bronce | 0 | 0 | |||
| 60 Kg | Oro | SANCHO Ian | CRC | 48 Kg | Oro | DE JESUS Carolina | DOM | |
| Plata | LAMOUR Abdias | HAI | Plata | JEAN NOEL Judnia | HAI | |||
| Bronce | MORALES Yonathan | DOM | Bronce | 0 | 0 | |||
| Bronce | SAMBO Kendymar | AHO | Bronce | 0 | 0 | |||
| 66 Kg | Oro | ARACENA Miguel | DOM | 52 Kg | Oro | BERAS Brianda | DOM | |
| Plata | LIMAGE Jonathan | HAI | Plata | VERTUS Wildjie | HAI | |||
| Bronce | RODRIGUEZ Jermar | AHO | Bronce | 0 | 0 | |||
| Bronce | 0 | 0 | Bronce | 0 | 0 | |||
| 73 Kg | Oro | LADINO Oscar | COL | 57 Kg | Oro | TIBREY Leidili | DOM | |
| Plata | MENICUCCY Jordy | DOM | Plata | 0 | 0 | |||
| Bronce | FERNANDEZ Kevin | HON | Bronce | 0 | 0 | |||
| Bronce | GUTIERREZ Elliot | AHO | Bronce | 0 | 0 | |||
| 81 Kg | Oro | HERNANDEZ Luis | DOM | 63 Kg | Oro | CABRERA Carmen | DOM | |
| Plata | MARTINEZ Junior | HON | Plata | RICARDO Sharmelly | AHO | |||
| Bronce | 0 | 0 | Bronce | BELTRAN Maria | COL | |||
| Bronce | 0 | 0 | Bronce | 0 | 0 | |||
| 90 Kg | Oro | RODRIGUEZ Ricar | DOM | 70 Kg | Oro | VILLANUEVA Juana | DOM | |
| Plata | 0 | 0 | Plata | 0 | 0 | |||
| Bronce | 0 | 0 | Bronce | 0 | 0 | |||
| Bronce | 0 | 0 | Bronce | 0 | 0 | |||
| +90 Kg | Oro | DEL ROSARIO Pastor | DOM | +70 Kg | Oro | WOOTER Jeanine | AHO | |
| Plata | LYNCH Cliffert | AHO | Plata | ESPINOSA Lorna | DOM | |||
| Bronce | 0 | 0 | Bronce | 0 | 0 | |||
| Bronce | 0 | 0 | Bronce | 0 | 0 | |||
| Lic. Rafael Hernandez Pena | ||||||||
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo
Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones |
Lo Nuevo de la FIJ |
Enlaces |
Mapa
del Sitio
