|
FEDERACIÓN DOMINICANA DE JUDO INC. (FEDOJUDO) |
![]() |
Santo Domingo, D.N
02 de agosto de 2008
XII Circuito Panamericano de Judo Infantil y Juvenil
| UNION PANAMERICANA DE JUDO | ||||||||
| FEDERACION DOMINICANA DE JUDO | ||||||||
| XII COPA INTERNACIONAL FEDOJUDO | ||||||||
| Casa Nacional del Judo, Santo Domingo, Rep. Dom. | ||||||||
| 1 y 2 de Agosto del 2008 | ||||||||
| CATEGORÍA JUVENIL | ||||||||
| Resultados Rama Masculina | Resultados Rama Femenina | |||||||
| Division | Lugar | Nombres | Pais | Division | Lugar | Nombres | Pais | |
| 51 Kg | Oro | MEJIA Ozzie | DOM | 40 Kg | ||||
| Plata | MARTINEZ Gustavo | COL | ||||||
| Bronce | CANTAVE Jeanwitch | HAI | ||||||
| Bronce | VALKS Kwamedi | AHO | ||||||
| 55 Kg | Oro | BARBOZA Dodanim | COL | 44 Kg | Oro | GARATEJO Steffany | COL | |
| Plata | DA COSTA GOMEZ Nigelino | AHO | Plata | PAUL Miguelita | HAI | |||
| Bronce | GUERRERO Roman | DOM | Bronce | AYBAR Diana | DOM | |||
| Bronce | APOLINAR Efrain | DOM | ||||||
| 60 Kg | Oro | SANCHO Ian | CRC | 48 Kg | Oro | DE JESUS Carolina | DOM | |
| Plata | LAMOUR Abdias | HAI | Plata | JEAN NOEL Judnia | HAI | |||
| Bronce | MORALES Yonathan | DOM | Bronce | MORENCY Gabrielle | HAI | |||
| Bronce | GIL Wilton | 0 | Bronce | MORA Ninosca | DOM | |||
| 66 Kg | Oro | ARACENA Miguel | DOM | 52 Kg | Oro | BERAS Brianda | DOM | |
| Plata | GARCIA Carlos | DOM | Plata | VERTUS Wildjie | HAI | |||
| Bronce | RODRIGUEZ Jermar | AHO | Bronce | CASTILLO Janna | DOM | |||
| Bronce | GIL Felix | DOM | Bronce | CUEVAS Evelin | DOM | |||
| 73 Kg | Oro | MENICUCCI Jordy | DOM | 57 Kg | Oro | TIBREY Leidili | DOM | |
| Plata | HERNANDEZ Luis | DOM | Plata | CASTILLO Denisse | DOM | |||
| Bronce | FERNANDEZ Kevin | HON | ||||||
| Bronce | LADINO Oscar | COL | ||||||
| 81 Kg | Oro | MARTINEZ Junior | HON | 63 Kg | Oro | CABRERA Carmen | DOM | |
| Plata | BELTRAN Maria | COL | ||||||
| Bronce | VILLANUEVA Juana | DOM | ||||||
| Bronce | RICARDO Sharmelly | AHO | ||||||
| 90 Kg | Oro | RODRIGUEZ Ricard | DOM | 70 Kg | Oro | DESIERTA | 0 | |
| +90 Kg | Oro | DEL ROSARIO Pastor | DOM | +70 Kg | Oro | WOOTER Jeanine | AHO | |
| Plata | FLORENTINO Jose | DOM | Plata | ESPINOSA Lorna | DOM | |||
| Bronce | LYNCH Cliffert | AHO | ||||||
| Lic. Rafael Hernández Pena | ||||||||
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo
Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones |
Lo Nuevo de la FIJ |
Enlaces |
Mapa
del Sitio
