| UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
| PANAMERICAN JUDO UNION | UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO
![]()
No. 570
Santo Domingo, D.
N. República
Dominicana
11 de Mayo del 2000
Asunto : Clasificación Olímpica Sydney 2000
Distinguidos
Señores:
Anexo remitámosle las cuotas otorgadas a cada Federación Nacional sobre la
base a la participación de sus atletas en los diferentes eventos de la Unión
Panamericana de Judo.
Las cuotas reflejan la posición final de los países en cada
categoría respectiva, tanto en masculino como femenino.
La presente información la servimos en base a la documentación preparada por el Director Deportivo de la Unión Panamericana de Judo, el Lic. Frank Fullerton.
Atentamente,

Unión
Panamericana de Judo
Presidente.
![]()
Asignación a los Comités Olímpicos Nacionales concernientes a las Cuotas (X) de la Unión Panamericana de Judo y la Calificación consumada en el Campeonato Mundial de Judo Mayores de 1999 (*)
Categoría Hombres - Cupo Máximo 6 Atletas por División
| País | 60 Kg | 66 Kg | 73 Kg | 81 Kg | 90 Kg | 100 Kg | +100 Kg | TOTAL |
| Argentina | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Antillas Holan. | ||||||||
| Bahamas | ||||||||
| Barbados | x | 1 | ||||||
| Belice | ||||||||
| Bermudas | ||||||||
| Bolivia | ||||||||
| Brasil | x | x | * | x | x | x | x | 7 |
| Canada | x | * | * | 3 | ||||
| Chile | x | 1 | ||||||
| Colombia | ||||||||
| Costa Rica | ||||||||
| Cuba | * | * | x | x | * | x | x | 7 |
| Dominica | ||||||||
| Ecuador | x | 1 | ||||||
| El Salvador | x | 1 | ||||||
| Granada | ||||||||
| Guatemala | x | 1 | ||||||
| Guyana | ||||||||
| Haití | x | 1 | ||||||
| Honduras | ||||||||
| Islas Cayman | ||||||||
| Islas Virg. Brit. | ||||||||
| Islas Virg. USA | ||||||||
| Jamaica | ||||||||
| México | ||||||||
| Nicaragua | ||||||||
| Panamá | ||||||||
| Paraguay | ||||||||
| Perú | x | 1 | ||||||
| Puerto Rico | x | * | x | 3 | ||||
| Rep. Dom. | x | x | x | x | 4 | |||
| St. Lucia | ||||||||
| St. Vincent | ||||||||
| Surinam | ||||||||
| Trinidad y Tob. | ||||||||
| USA | x | x | * | x | x | x | x | 7 |
| Uruguay | ||||||||
| Venezuela | x | * | x | x | x | x | x | 7 |
| Total | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 52 |
![]()
Asignación a los Comités Olímpicos Nacionales concernientes a las Cuotas (X) de la Unión Panamericana de Judo y la Calificación consumada en el Campeonato Mundial de Judo Mayores de 1999 (*)
Categoría Mujeres - Cupo Máximo 3 Atletas por División
| País | 48 Kg | 52 Kg | 57 Kg | 63 Kg | 70 Kg | 78 Kg | +78 Kg | TOTAL |
| Argentina | x | 1 | ||||||
| Antillas Holan. | ||||||||
| Bahamas | ||||||||
| Barbados | ||||||||
| Belice | ||||||||
| Bermudas | ||||||||
| Bolivia | ||||||||
| Brasil | x | x | x | x | x | 5 | ||
| Canada | x | * | x | x | x | x | 6 | |
| Chile | ||||||||
| Colombia | ||||||||
| Costa Rica | ||||||||
| Cuba | * | * | * | * | * | * | x | 7 |
| Dominica | ||||||||
| Ecuador | x | 1 | ||||||
| El Salvador | ||||||||
| Granada | ||||||||
| Guatemala | ||||||||
| Guyana | ||||||||
| Haití | ||||||||
| Honduras | ||||||||
| Islas Cayman | ||||||||
| Islas Virg. Brit. | ||||||||
| Islas Virg. USA | ||||||||
| Jamaica | ||||||||
| México | ||||||||
| Nicaragua | ||||||||
| Panamá | ||||||||
| Paraguay | ||||||||
| Perú | ||||||||
| Puerto Rico | ||||||||
| Rep. Dom. | x | 1 | ||||||
| St. Lucia | ||||||||
| St. Vincent | ||||||||
| Surinam | ||||||||
| Trinidad y Tob. | ||||||||
| USA | x | x | x | * | x | x | * | 7 |
| Uruguay | ||||||||
| Venezuela | x | x | 2 | |||||
| Total | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
