|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
![]() |

CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE JUDO
VI COPA INTERNACIONAL JITA
KYOEI JUVENIL
Y
VI COPA INTERNACIONAL REGATAS LIMA INFANTIL
| VI COPA REGATAS LIMA INFANTIL 2008 | |||||
| RESULTADOS INDIVIDUALES |
| INFANTIL A ( 11 - 12 AÑOS) | ||||
| DIV | SEXO | LUGAR | NOMBRES Y APELLIDOS | DELEGACION |
| 34 | Masc | 1º | JHONATAN ANDRADE | ECUADOR PICHINCHA |
| 34 | Masc | 2º | MIJAHEL GONZALES | SHINZO |
| 34 | Masc | 3º | OMAR FLORES | SHINZO |
| 34 | Masc | 3º | CLERI FACUNDO | DOJO CHANG |
| 38 | Masc | 1º | MIGUEL MUJIA | VIVES |
| 38 | Masc | 2º | ALDAIR RUIZ | INTIPA |
| 38 | Masc | 3º | MAURICIO PINEDO | CEDE |
| 38 | Masc | 3º | JAIR CABRERA | DOJO CHANG |
| 42 | Masc | 1º | MICHEL PATIÑO | TAKENORI LIMA |
| 42 | Masc | 2º | DAVID MOLINA | ECUADOR PICHINCHA |
| 42 | Masc | 3º | CRISTIAN GUARNIZO | TAKENORI LIMA |
| 42 | Masc | 3º | JOSE RODRIGUEZ | BOLIVIA |
| 47 | Masc | 1º | LUIS ANGELES | TAKENORI LIMA |
| 47 | Masc | 2º | JUAN PIZARRO | SHINZO |
| +52 | Masc | 1º | BRAYAN CASTRO | CIRCULO NEGRO |
| +52 | Masc | 2º | GABRIEL RUIZ | NIPPI |
| +52 | Masc | 3º | JORDY TINEO | DOJO CHANG |
| 38 | Fem | 1º | ANA VERA | SAKURA |
| 38 | Fem | 2º | GABRIELA PINEDO | CUSCO |
| 47 | Fem | 1º | BRIGGITE IBAÑEZ | TAKENORI CHIMBOTE |
| 47 | Fem | 2º | ANGELA CORNEJO | SHINZO |
| INFANTIL B ( 13 - 14 AÑOS) | ||||
| DIV | SEXO | LUGAR | NOMBRES Y APELLIDOS | DELEGACION |
| 36 | Masc | 1º | DONALD MOSEMAN | USA |
| 36 | Masc | 2º | MARCELO COA | SHINZO |
| 40 | Masc | 1º | HECTOR COSSIO | BOLIVIA |
| 40 | Masc | 2º | ENJELS ITES | CHILE |
| 40 | Masc | 3º | DONALD MOSEMAN | USA |
| 40 | Masc | 3º | JUAN JIMENEZ | INTIPA |
| 44 | Masc | 1º | MIGUEL GONZALEZ | SHINZO |
| 44 | Masc | 2º | JEANPIERRE LAZO | INTIPA |
| 44 | Masc | 3º | PEDRO GUEVARA | APJ |
| 44 | Masc | 3º | ANGEL LENZ | NIPPI |
| 48 | Masc | 1º | DILMER CALLE | DOJO CHANG |
| 48 | Masc | 2º | LUIS E. GARCIA | ECUADOR BUSHIDO |
| 48 | Masc | 3º | MARTIN DAZA | SHINZO |
| 48 | Masc | 3º | WILMER PILCO | PUNO |
| 53 | Masc | 1º | FABIAN MAULEN | CHILE |
| 53 | Masc | 2º | PETER BERECHE | INTIPA |
| 53 | Masc | 3º | JHON LIZAMA | INTIPA |
| 53 | Masc | 3º | EDER LLANOS | B.AIRES |
| 58 | Masc | 1º | BRUNO BERMEO | ECUADOR BUSHIDO |
| 58 | Masc | 2º | FELIPE PASTENE | CHILE |
| 58 | Masc | 3º | MARCELO LETONA | CUSCO |
| 58 | Masc | 3º | GONZALO ABRIL | IDUNSA |
| 64 | Masc | 1º | HECTOR CISNERO | ECUADOR BUSHIDO |
| 64 | Masc | 2º | JOSE DELGADO | ECUADOR PICHINCHA |
| +64 | Masc | 1º | HECTOR CISNEROS | ECUADOR BUSHIDO |
| +64 | Masc | 2º | YEISON DANOSO | CHILE |
| +64 | Masc | 3º | BRAYAN TAKAMURA | U.PIURA |
| INFANTIL B ( 13 - 14 AÑOS) | ||||
| DIV | SEXO | LUGAR | NOMBRES Y APELLIDOS | DELEGACION |
| 48 | Fem | 1º | DIANA DIAZ | ECUADOR PICHINCHA |
| 48 | Fem | 2º | VIVIANA OBANDO | ECUADOR PICHINCHA |
| 48 | Fem | 3º | KAREN CORNEJO | TAKENORI LIMA |
| 48 | Fem | 3º | LESLIE ROSAS | INTIPA |
| 53 | Fem | 1º | YOLANDA ARCOS | ECUADOR PICHINCHA |
| 53 | Fem | 2º | MARIA C. VILCHEZ | TAKENORI LIMA |
| 53 | Fem | 3º | ZAMIRA QUILICHE | INTIPA |
| 53 | Fem | 3º | MARITZA ZAPATA | USANTA |
| 64 | Fem | 1º | SOLEIL FIGUEROA | CHILE |
| 64 | Fem | 2º | SHRAON GARCIA | SAKURA |
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
||
Comité Directivo |
Confederaciones |
Miembros
| Lo Nuevo
|
Eventos | Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la FIJ |
Enlaces
| Mapa del Sitio
